Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 38
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2010 | Aplicación de técnicas de minería de datos para la evaluación del rendimiento académico y la deserción estudiantil | Spositto, Osvaldo Mario; Etcheverry, Martín Esteban; Ryckeboer, Hugo Emilio Ludovico; Bossero, Julio César |
2021 | Experiencia de un curso de mecánica racional basado en código | Bettachini, Víctor A.; Palazzo, Edgardo |
2014 | Tutoría académica de inglés : desarrollo de un espacio virtual | D’Anunzio, Gabriela Inés; Konici, Bárbara Andrea; Saraceni, Ana Claudia; Morena, Iris Susana; Rosas, María Ofelia |
2015 | Sistema de catálogo virtual aumentado: Integración de framework especializado aplicado a material didáctico | Becerra, Martín Ezequiel; Sanz, Diego Rubén; Igarza, Aldo Santiago; Mangiarua, Nahuel Adiel; Bevacqua, Sebastián Ariel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Ortiz, Fernando Martín; Duarte, Nicolás Daniel; Sena, Matías Ezequiel; Ierache, Jorge Salvador |
2015 | Líneas de investigación del Grupo de Realidad Aumentada Aplicada de UNLaM : catálogos virtuales aumentados, aumentación de material didáctico | Bevacqua, Sebastián Ariel; Igarza, Aldo Santiago; Mangiarua, Nahuel Adiel; Becerra, Martín Ezequiel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Ortiz, Fernando Martín; Sanz, Diego Rubén; Duarte, Nicolás Daniel; Sena, Matías Ezequiel; Ierache, Jorge Salvador |
2014 | Sistema de catálogo para la asistencia a la creación, publicación, gestión y explotación de contenidos multimedia y aplicaciones de realidad aumentada | Ierache, Jorge Salvador; Mangiarua, Nahuel Adiel; Bevacqua, Sebastián Ariel; Becerra, Martín Ezequiel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Duarte, Nicolás Daniel; Sanz, Diego Rubén; Ortiz, Fernando Martín; Sena, Matías Ezequiel; Igarza, Aldo Santiago |
2014 | Herramienta de Realidad Aumentada para la explotación de material didáctico tradicional | Mangiarua, Nahuel Adiel; Ierache, Jorge Salvador; Bevacqua, Sebastián Ariel; Becerra, Martín Ezequiel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; De la Llave, Esteban; Duarte, Nicolás Daniel; Sanz, Diego Rubén; Ortiz, Fernando Martín; Igarza, Aldo Santiago |
2014 | Realidad Aumentada (RA) en el contexto de usuarios finales | Ierache, Jorge Salvador; Mangiarua, Nahuel Adiel; Bevacqua, Sebastián Ariel; Becerra, Martín Ezequiel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; De la Llave, Esteban; Duarte, Nicolás Daniel; Sanz, Diego Rubén; Ortiz, Fernando Martín; Igarza, Aldo Santiago |
2014 | Herramienta de realidad aumentada para facilitar la enseñanza en contextos educativos mediante el uso de las TICs | Ierache, Jorge Salvador; Igarza, Aldo Santiago; Mangiarua, Nahuel Adiel; Becerra, Martín Ezequiel; Bevacqua, Sebastián Ariel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Ortiz, Fernando Martín; Sanz, Diego Rubén; Duarte, Nicolás Daniel; Sena, Matías Ezequiel |
2016 | Augmented reality card system for emergency medical services | Ierache, Jorge Salvador; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Duarte, Nicolás Daniel; Montalvo, Cristian; Petrolo, Facundo Joel; Sanz, Diego Rubén; Barth, Jonathan; Mangiarua, Nahuel Adiel; Igarza, Aldo Santiago |
2015 | Development of a catalogs system for augmented reality applications | Ierache, Jorge Salvador; Mangiarua, Nahuel Adiel; Bevacqua, Sebastián Ariel; Becerra, Martín Ezequiel; Verdicchio, Nicolás Nazareno; Duarte, Nicolás Daniel; Sanz, Diego Rubén; Ortiz, Fernando Martín; Sena, Matías Ezequiel; Igarza, Aldo Santiago |
2015 | VPNs (Virtual Private Networks) | Biga, Daniel Rodolfo; Dufour, Fernando Javier; Serra, Ariel; Peliza, Carlos |
2014 | Tecnologías Carrier-Ethernet | Biga, Daniel Rodolfo; Dufour, Fernando Javier; Serra, Ariel; Peliza, Carlos |
2015 | Escritura manuscrita : revisión del modelo conceptual de los parámetros pseudo-dinámicos | Aubin, Verónica Inés; Ardura, Daniela Carolina; Ponchini, Sergio; Pizarro, Yanina Lucía; Doorn, Jorge Horacio; Kaplan, Gladys Noemí |
2017 | Diseño de sistema IoT de monitoreo y alarma para personas mayores | Barillaro, Sebastián; De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Carnuccio, Esteban Andrés; García, Gerardo; Volker, Mariano; Giulianelli, Daniel Alberto; Casas, Nicanor Blas; Pérez, Maximiliano |
2016 | Medición de rendimiento del algoritmo spmv utilizando contadores de hardware para GP GPU en arquitecturas no homogéneas | Valiente, Waldo; De Luca, Graciela Elisabeth; Díaz, Federico; Giulianelli, Daniel Alberto |
2013 | N-Body simulation using GP-GPU: evaluating host/device memory transference overhead | Martin, Sergio; Tinetti, Fernando; Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela; Giulianelli, Daniel Alberto |
2015 | Análisis de rendimiento de algoritmos de resolución de problemas de matrices dispersas para GP-GPU Computing mediante el uso de profiling de hardware | De Luca, Graciela Elisabeth; Valiente, Waldo; Díaz, Federico; Casas, Nicanor Blas; Giulianelli, Daniel Alberto; Martín, Sergio |
2014 | Aplicación de GP-GPU Computing para la optimización de algoritmos científicos mediante el uso de profiling de hardware | Casas, Nicanor Blas; De Luca, Graciela Elisabeth; Giulianelli, Daniel Alberto; Díaz, Federico; Valiente, Waldo; Martín, Sergio |
2015 | Sistema de transferencia automática para grupos electrógenos | Turconi, Diego Horacio; Agüero, Jorge; Campero, Ignacio; Farina, Juan; Lupi, Oreste Daniel; Zaradnik, Ignacio José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 38
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 38 true