Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2711| Autor(es): | Ortega, Emanuel Villca, Raúl Zimarino, Guillermo Tomás |
| Título: | PENVA AR. Desarrollo de una aplicación de instructivo interactivo utilizando realidad aumentada |
| Descriptores y temas: | INNOVACIONES TECNOLOGICAS MANUALES SISTEMAS INTERACTIVOS |
| Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
| Referencia sugerida: | Ortega, E. Villca, R. y Zimarino, G. T. (2020). PENVA AR. Desarrollo de una aplicación de instructivo interactivo utilizando realidad aumentada. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1019-1022). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2711 |
| Resumen y filiaciones: | En este documento se detallará el proceso de desarrollo de una aplicación que permitirá mostrar instructivos interactivos para el armado y visualización del uso de productos que así lo requieran. Mediante la utilización de la realidad aumentada se buscará complementar o reemplazar los tradicionales manuales de ensamblado y uso. El modelado de los objetos será hecho con Blender, el motor 3D utilizado es Unity que, además, se encargará de las animaciones. Adicionalmente la elección de Unity viene aparejada con la decisión de utilizar Vuforia para la administración de la realidad aumentada, se saca provecho de que Vuforia está integrado con Unity, facilitando la implementación. Dentro de las bases de datos de Vuforia se cargarán los identificadores para la detección de cada objeto y así poder mostrar la animación correspondiente. Las partes mismas serán los identificadores o en el peor de los casos se utilizarán códigos QR, los cuales garantizarán la correcta detección. Fil: Ortega, Emanuel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Villca, Raúl. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Zimarino, Guillermo Tomás. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2711 |
| Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ortega, Villca y Zimarino-PENVA AR. Desarrollo de una aplicación de instructivo interactivo utilizando realidad aumentada.pdf | 684.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.