Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Poet, Alexis Iván | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T23:46:27Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T23:46:27Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Poet, A. I. (2025). Efecto de aceleración de expectativas y tipo de cambio del dólar paralelo. RInCE, 16(3), 69-73. https://doi.org/10.54789/rince.31.12 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2510 | spa |
dc.description | Basándose en conceptos de economía del comportamiento y sesgos cognitivos, introducidos por Richard Thaler, Robert Shiller y Daniel Kahneman, el trabajo trata acerca de las expectativas y percepciones colectivas que pueden influir significativamente en los mercados haciendo referencia específicamente al "efecto de aceleración de expectativas" indicándolo como la tendencia de las expectativas del mercado a precipitar eventos económicos futuros. | spa |
dc.description | Fil: Poet, Alexis Iván. Universidad Abierta Interamericana; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 5 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.31.12 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2025; 16(31) : 69-73 | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.subject | TIPOS DE CAMBIO | spa |
dc.subject | PROYECCIONES ECONOMICAS | spa |
dc.subject | ECONOMIA DE MERCADO | spa |
dc.title | Efecto de aceleración de expectativas y tipo de cambio del dólar paralelo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 16 Nro. 31 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.16.31.13.pdf | 265.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.