Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2560
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Ferreyra Biron, Martín | spa |
dc.creator | Gho, Edgardo Alberto | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T13:15:53Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T13:15:53Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Ferreyra Biron, M. y Gho, E. A. (2025). Optimizando microcontroladores RISC-V con el uso de fusión de macroperaciones. Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, 10(1), 11-20. https://doi.org/10.54789/10.1.2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2560 | spa |
dc.description | En los últimos años la arquitectura abierta RISC-V ha comenzado a destacar tanto en ámbitos comerciales como académicos, conduciendo esto a modificar dicha arquitectura para obtener mejor eficiencia en la ejecución de programas. RISC-V propone al menos dos formas para lograr un mejor desempeño: utilizar un esquema de pipelining o realizar fusión de instrucciones, cuya implementación queda a criterio del desarrollador del microcontrolador. En el presente trabajo se realiza un detallado análisis sobre cómo es posible implementar la fusión de instrucciones y fusionar como máximo cuatro de estas valiéndose del estándar C ofrecido por RISC-V (RVC) marcando las ventajas y desventajas de llevar esto a cabo utilizando dos esquemas distintos de implementación de memoria. | spa |
dc.description | Fil. Ferreyra Biron, Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Gho, Edgardo Alberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/10.1.2 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.source | Revista de investigación del departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas. 2025, 10(1) : 11-20 | spa |
dc.source | ISSN: 2525-1333 | spa |
dc.subject | SOPORTE LOGICO | spa |
dc.subject | CODIFICACIÓN POR COMPUTADORA | spa |
dc.subject | INGENIERIA DE PROGRAMAS INFORMATICOS | spa |
dc.subject | PROGRAMAS DE CODIGO ABIERTO | spa |
dc.title | Optimizando microcontroladores RISC-V con el uso de fusión de macroperaciones | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol., 10 Nro. 1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ReDDI 10.1.2. Optimizando microcontroladores RISC-V con el uso de fusión de macroperaciones .pdf | 553.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.