Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.creator | Pérez, Carla Agustina | spa |
dc.creator | Smithuis, Agustina | spa |
dc.creator | Álvarez, Florecia Yanet | spa |
dc.creator | De Gennaro, Clara | spa |
dc.creator | Cartagena, Jonathan | spa |
dc.creator | Rodríguez Quiroga, Sergio | spa |
dc.creator | Garreto, Nélida | spa |
dc.creator | Arakaki, Tomoko | spa |
dc.creator | Santa Cruz, Roberto | spa |
dc.date | 2025 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T13:21:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T13:21:21Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Pérez, C. A., Smithuis, A., Álvarez, F. Y., De Gennaro, C., De Gennaro, C., Rodríguez Quiroga, S., Garreto, N., Arakaki, T. y Santa Cruz, R. (2025). Calidad de la dieta en pacientes con enfermedad de Parkinson que concurren a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud, 4(1), 3-12. https://doi.org/10.54789/rs.v4i1.45 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2608 | spa |
dc.description | Introducción: en las últimas décadas, ha surgido un creciente interés en las implicancias del patrón dietético en la enfermedad de Parkinson (EP), por lo que la evaluación de la calidad de la dieta podría ser útil para determinar intervenciones nutricionales. Objetivos: analizar la calidad de la dieta de los pacientes con EP en comparación con un grupo poblacional sano. Adicionalmente, se analizarán la asociación entre la calidad de la dieta y la edad, sexo, tiempo de evolución de la enfermedad, medicación antiparkinsoniana, discinesias y “wearing off”, y consejería nutricional. Materiales y métodos: se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, e incluyó a 45 pacientes con EP y a 36 personas sanas. La calidad de la dieta se evaluó utilizando el Índice de Calidad de Dieta Argentino (ICDAr), mediante un cuestionario de frecuencia de consumo semicuantitativo validado. Se realizó un análisis bivariado de los resultados. Los datos fueron procesados con el software estadístico Stata 14.2 Resultados. La mediana del puntaje de calidad de dieta para la muestra total fue de 54,72, sin diferencias significativas (p=0,82) entre el grupo de pacientes con EP e individuos sanos. Conclusión: el ICDAr de ambos grupos se aleja de las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), por lo cual se sugiere ajustes en la ingesta de ciertos grupos alimentarios para mitigar complicaciones asociadas a la EP. | spa |
dc.description | Fil: Pérez, Carla Agustina. Hospital General de Agudos "José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Smithuis, Agustina. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Álvarez, Florecia Yanet. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: De Gennaro, Clara. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Cartagena, Jonathan. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Rodríguez Quiroga, Sergio. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Garreto, Nélida. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Arakaki, Tomoko. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Santa Cruz, Roberto. Hospital General de Agudos “José María Ramos Mejía”; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias de la Salud | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rs.v4i1.45 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
dc.source | ISSN 2796-9991 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud. 2025; 4(1) : 3-12 | spa |
dc.subject | ENFERMEDAD DE PARKINSON | spa |
dc.subject | DIETA | spa |
dc.subject | NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y DIETA | spa |
dc.title | Calidad de la dieta en pacientes con enfermedad de Parkinson que concurren a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 4, Nro.1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ReDSal 4.1.2.pdf | 298.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.