Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2613
Autor(es): | Bertolé, Estela Mónica Secco, Eduardo Marcelo Acevedo, Jorge Luis Velázquez Araujo, Carlos David Cottiz, Johanna Belén |
Título: | Relevamiento de la incorporación de software específico en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de La Matanza |
Descriptores y temas: | ENSEÑANZA SUPERIOR INGENIERIA CIVIL PROGRAMAS DE COMPUTADORA |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. |
Referencia sugerida: | Bertoné, E. M., Secco, E. M., Acevedo, J. L., Velazquez Araujo, C. D. y Cottiz, J. B. (2024). Relevamiento de la incorporación de software específico en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de La Matanza. En J. P. Piñeiro y A. Sancci (Comps.), Vincular CyT. Edición 2022 (pp. 4-7). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2613 |
Resumen y filiaciones: | En la actualidad es evidente la integración de las tecnologías a las diversas actividades que realiza el hombre, convirtiéndose en un fenómeno inevitable y progresivo en lo social, laboral y educativo. Las tecnologías están incorporadas en las diversas actividades que realiza el ingeniero civil en el ejercicio de su profesión. Existen diversos softwares específicos para ingeniería civil que están disponibles en el mercado y ya son de amplio uso por parte de los profesionales. De manera natural, los ingenieros civiles en su rol de docentes universitarios trasladaron la utilización de softwares y apps específicos a sus cátedras. Sin embargo, la incorporación del software en la carrera requiere de una reflexión crítica respecto de lo que se pretende, de cómo se lo aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje, de los beneficios y los riesgos asociados para consolidar el modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y el enfoque basado en competencias que deberán estar reflejadas durante su formación en las universidades. Frente al presente y demandas del mundo laboral nos preguntamos cual es el grado de implementación de software específicos en la carrera de ingeniería civil de la UNLaM, para conocer en esta primera instancia, qué cátedras lo utilizan y cuáles son los softwares utilizados. Fil: Bertolé, Estela Mónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Secco, Eduardo Marcelo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Acevedo, Jorge Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Velázquez Araujo, Carlos David. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Cottiz, Johanna Belén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2613 |
ISBN: | 978-631-6611-15-4 |
Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 https://ror.org/01bmj8t37 |
Aparece en las colecciones: | Vincular CyT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relevamiento de la incorporación de software específico en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de La Matanza.pdf | 591.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.