Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2626
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Pérez, Silvia Noemí | spa |
dc.creator | Giuliano, Mónica Graciela | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T22:44:33Z | - |
dc.date.available | 2025-09-30T22:44:33Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Pérez, S. N. y Giuliano, M. G. (2020). Utilización de grabaciones con teléfonos móviles para la predicción de la enfermedad de Parkinson. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI:VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 156-162). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2626 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2626 | spa |
dc.description | Este estudio investiga el procesamiento de señales de voz para detectar la enfermedad de Parkinson (EP). Se analizaron los datos demográficos y registros de fonación vocal /a/ de la base de datos mPower para identificar a los pacientes con EP. El procesamiento automático de las fonaciones se realizó utilizando el software libre OpenSmile obteniéndose 62 características o parámetros. Utilizando R, también software libre, se logró el ajuste de un modelo parsimonioso que redujo de 62 a 5 características significativas de fonación, las que se consideraron además del género y la edad. Se utilizaron redes neuronales de percepción multicapa (MLP) y modelos de regresión logística (LR) para obtener un modelo con alta capacidad de predicción. Para medir esta, se utilizó como métrica el área bajo la curva ROC, la que resultó superior a 0,82 en todos los modelos ajustados. Este trabajo contribuye a la monitorización de pacientes con EP a partir de la grabación de algunas características de fonación recogidas mediante un teléfono móvil. | spa |
dc.description | Fil: Pérez, Silvia Noemí. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Giuliano, Mónica Graciela. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 7 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
dc.subject | TELEFONOS CELULARES | spa |
dc.subject | ENFERMEDAD MENTAL | spa |
dc.title | Utilización de grabaciones con teléfonos móviles para la predicción de la enfermedad de Parkinson | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Comunicaciones científicas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Pérez y Giuliano-Utilización de grabaciones con teléfonos móviles para la predicción de enfermedad de Parkinson.pdf | 602.32 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.