Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2714Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Alesandrini, Ernesto Ángel | spa |
| dc.creator | Greco, Maximiliano Daniel | spa |
| dc.creator | Minardi, Matías Ezequiel | spa |
| dc.creator | Regojo Ary, Daniel | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:28:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:28:15Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Alesandrini, E. Á., Greco, M. D., Minardi, M. E. y Regojo Ary, D. (2020). Pure water. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1047-1054). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2714 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2714 | spa |
| dc.description | En el presente documento se explicará el proceso de diseño y construcción de un sistema de reutilización de agua que apunta principalmente al reaprovechamiento de este recurso que actualmente se encuentra en escasez sobre todo en muchas de las provincias del interior del país como Santiago del Estero, Salta, Formosa, Chaco y en la Patagonia. El sistema de reutilización de agua se integra a las instalaciones del agua en el hogar u edificio y le proveerá a sus usuarios los datos del estado del agua y su consumo a través de una aplicación mobile que permite aprovechar este recurso de forma eficiente. Todos los datos del sistema serán almacenados y procesados con el fin de analizar el estado y consumo del agua en cada zona. El sistema de Gestión por zona da la posibilidad de administrar esta información e implementar un plan de acción para mejorar la calidad del agua o un plan de concientización por el uso desmedido de esta. | spa |
| dc.description | Fil: Alesandrini, Ernesto Ángel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Greco, Maximiliano Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Minardi, Matías Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Regojo Ary Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | REUTILIZACION DEL AGUA | spa |
| dc.subject | CONSERVACION DEL AGUA | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | spa |
| dc.title | Pure water | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alesandrini et al.-Pure water.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.