Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2715Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Aranda, Luciana Florencia | spa |
| dc.creator | Lamberto Jofré, Víctor Enrique | spa |
| dc.creator | Pichetti, Gonzalo | spa |
| dc.creator | Riva, Agustín | spa |
| dc.creator | Tonlorenzi, Luciano | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:01:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T20:01:09Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Aranda, L. F., Lamberto Jofré, V. E., Pichetti, G., Riva, A. y Tonlorenzi, L. (2020). Construcción de un sistema de gestión de stock completamente automatizado basado en la plataforma Arduino y protocolos IoT/Web. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1059-1066). Universidad Nacional de La Matanza. | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2715 | spa |
| dc.description | En el presente documento se explicará la construcción y diseño de un sistema de gestión de stock a través de un montacargas que se trasladará de forma autónoma dentro del depósito cuando necesite cumplir con las órdenes que recibirá sobre la gestión del inventario mediante un sitio web con el cual se comunicará por un módulo WiFi. En este sitio web se podrá configurar la frecuencia con la que se llevará a cabo el control, consultar sobre el stock actual y aquellas anomalías que pudieran ocurrir en cuanto a este. También se podrán realizar solicitudes de ingreso y egreso de cajas de productos. Para controlar el stock, el montacargas tendrá incorporado a su estructura un lector de código de barras para identificar los productos que debe contener la caja, así como características propias del mismo y celdas de carga que informarán si el peso de la caja se corresponde con las unidades que debe contener y, en caso de encontrar alguna anomalía, esta será registrada e informada. | spa |
| dc.description | Fil: Aranda, Luciana Florencia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Lamberto Jofré, Víctor Enrique. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Pichetti, Gonzalo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Riva, Agustín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Tonlorenzi, Luciano. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | spa |
| dc.subject | CONTROL AUTOMATICO | spa |
| dc.subject | ADMINISTRACION DE ALMACENES | spa |
| dc.title | Construcción de un sistema de gestión de stock completamente automatizado basado en la plataforma Arduino y protocolos IoT/Web | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aranda et al.-Construcción de un sistema de gestión de stock completamente automatizado basado en la plataforma Arduino y protocolos IoT.Web.pdf | 475.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.