Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2716Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Trotta, Mauro | spa |
| dc.creator | Alonso, Rodrigo | spa |
| dc.creator | Nestrojil, Lucas | spa |
| dc.creator | Ibaceta, Leandro | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T20:19:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T20:19:45Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | (2020). Sistema de evaluación cognitiva para la detección, seguimiento e investigación de conmociones cerebrales. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1067-1072). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2716 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2716 | spa |
| dc.description | En el presente artículo se explica el proceso de construcción de un sistema multiplataforma que tiene por objeto la detección, seguimiento y estudio de conmociones cerebrales en deportistas de actividades de colisión y contacto. Para comprender la importancia de este sistema, se detalla en profundidad la problemática, sus síntomas y consecuencias en el mediano y largo plazo, como también su relación con una problemática mayor, como lo es la Encefalopatía Traumática Crónica. También, se explica en detalle los criterios utilizados para la detección acertada de estas situaciones, con sus correspondientes fundamentos médicos. | spa |
| dc.description | Fil: Trotta, Mauro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Alonso, Rodrigo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Nestrojil, Lucas. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Ibaceta, Leandro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 6 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | NEUROLOGIA | spa |
| dc.subject | LESION | spa |
| dc.subject | REHABILITACION MEDICA | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | spa |
| dc.title | Sistema de evaluación cognitiva para la detección, seguimiento e investigación de conmociones cerebrales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trotta et al.-Sistema de evaluación cognitiva para la detección, seguimiento e investigación de conmociones cerebrales.pdf | 472.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.