Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2717Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Artime, Martín | spa |
| dc.creator | Becerra, Pablo | spa |
| dc.creator | Menéndez, Leonel | spa |
| dc.creator | Ruttimann, Hernán | spa |
| dc.creator | Saccella, Claudio | spa |
| dc.creator | Scarpione, Lautaro | spa |
| dc.creator | Vespoli, Nicolás | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T21:47:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T21:47:45Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Artime, M., Becerra, P., Menéndez, L., Ruttimann, H., Saccella, C., Scarpione, L. y Vespoli, N. (2020). Gluko. Sistema de medición de glucosa en sangre con Arduino UNO. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1073-1081). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2717 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2717 | spa |
| dc.description | El presente trabajo se enfoca en el diseño de un sistema de medición de glucosa en sangre para ser utilizado por personas diabéticas, y poder así controlar de una forma más sencilla y amigable el nivel de glucosa en sangre. Este sistema consta de una aplicación mobile con diferentes perfiles. Para la medición de glucosa se cuenta con un dispositivo inalámbrico conformado por un Arduino UNO y un shield de código abierto que será el encargado de tomar la medición de glucosa utilizando tiras reactivas de un dispositivo comercial. A su vez se está investigando el desarrollo de un prototipo de medición de glucosa no invasivo utilizando la técnica de espectroscopia. | spa |
| dc.description | Fil: Artime, Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Becerra, Pablo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Menéndez, Leonel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Ruttimann, Hernán. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Saccella, Claudio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Scarpione, Lautaro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Vespoli, Nicolás. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 9 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
| dc.subject | RECOPILACION DE DATOS | spa |
| dc.subject | DIABETES | spa |
| dc.subject | CALIDAD DE LA VIDA | spa |
| dc.title | Gluko. Sistema de medición de glucosa en sangre con Arduino UNO | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artime et al.- Gluko. Sistema de medición de glucosa en sangre con Arduino UNO.pdf | 622.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.