Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Gómez, Ezequiel | spa |
| dc.creator | Noseda, Maximiliano | spa |
| dc.creator | Radice, Adrián | spa |
| dc.creator | Ron, Lucas | spa |
| dc.creator | Terraza, Rodrigo | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T22:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T22:25:55Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Gómez, E., Noseda, M., Radice, A., Ron, L. y Terraza, R. (2020). Construcción de un dispositivo inteligente de cuidado de bebés. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1087-1094). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2718 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2718 | spa |
| dc.description | En este presente documento se explicará el proceso de diseño y construcción de un dispositivo inteligente para el descanso y traslado de un bebé. Este puede obtener mediciones sobre el estado de ánimo del bebé y tratar de calmarlo con la ejecución de movimientos, y sonidos. Adicionalmente como consecuencia del análisis de estado de ánimo del bebé, se podrá obtener información relacionado al sueño y al estado cardíaco del bebé. Además, el dispositivo permite analizar volumen y temperatura del líquido en el biberón del infante, de manera no invasiva. También el dispositivo carrito va a poder desplazarse ejecutando rutas pregrabadas y evitando obstáculos mediante el análisis del entorno. El dispositivo se complementará con aplicación móvil, en la cual se puede cargar las rutas para que el carrito ejecute, acceder al streaming de video de la cuna, activar el mecedor si se desea, enviar sonidos al dispositivo cuna, y leer todas las métricas de los sensores. | spa |
| dc.description | Fil: Gómez, Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Noseda, Maximiliano. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Radice, Adrián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Ron, Lucas. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Terraza, Rodrigo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | NECESIDADES DEL NIÑO | spa |
| dc.subject | BIENESTAR DE LA INFANCIA | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | spa |
| dc.title | Construcción de un dispositivo inteligente de cuidado de bebés | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gómez et al.-Construcción de un dispositivo inteligente de cuidado de bebés.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.