Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2719Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Adagio, Matías | spa |
| dc.creator | Carballo Contti, Pablo | spa |
| dc.creator | Collazo, Javier | spa |
| dc.creator | Formica Videla, Germán | spa |
| dc.creator | Guasco, Maximiliano Gabriel | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T22:37:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T22:37:55Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Adagio, M., Carballo Contti, P., Collazo, J., Formica Videla, G. y Guasco, M. G. (2020). BePIM: plataforma Inteligente multipropósito basada en el reconocimiento de beacons. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1095-1101). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2719 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2719 | spa |
| dc.description | Se propone desarrollar una plataforma inteligente multipropósito sustentada en el uso de tecnologías IoT y señales Bluetooth a los efectos de simplificar las tareas de transporte de mercaderías en distintos ámbitos o negocios. Esta recibirá el nombre de BePIM. El sistema realiza un reconocimiento del área de desplazamiento mediante un entrenamiento asistido, en el cual captura parámetros tales como la distancia entre diferentes puntos de destino o de bifurcación, el sentido de direccionamiento, y la potencia emitida por dispositivos físicos denominados beacons. Posteriormente el usuario podrá seleccionar el destino (Nodo) al que desea que la plataforma se dirija de manera automática y BePIM optará por el camino más óptimo para cumplir su objetivo sorteando los diferentes obstáculos que puedan aparecer. | spa |
| dc.description | Fil: Adagio, Matías. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Carballo Contti, Pablo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: , Collazo, Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Formica Videla, Germán. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Guasco, Maximiliano Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 7 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | spa |
| dc.subject | SISTEMAS DE TRANSPORTE | spa |
| dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
| dc.title | BePIM: plataforma Inteligente multipropósito basada en el reconocimiento de beacons | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adagio et al.-BePIM. Plataforma Inteligente multipropósito basada en el reconocimiento de beacons.pdf | 283.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.