Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2723Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Alí, Matías Gabriel | spa |
| dc.creator | Alonso, Rodolfo Ariel | spa |
| dc.creator | Enciso Duré, Hernán | spa |
| dc.creator | Francini, Lucas Martín | spa |
| dc.creator | Gallo, Miguel Eduardo | spa |
| dc.creator | Gobbi, Leonel Darío | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T21:29:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T21:29:07Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Alí, Matías GabrielAlonso, R. A., Enciso Duré, H., Francini, L. M., Gallo, M. E. y Gobbi, L. D. (2020). Sistema Interactivo de átomos, moléculas y materiales. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1119-1126). Universidad Nacional de La Matanza. | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2723 | spa |
| dc.description | SIAMM es una plataforma educativa orientada a estudiantes de colegios secundarios, de nivel terciario y primeros años de universidad. Permite que el usuario amplíe sus conocimientos en la química, y le brinda la posibilidad de experimentar didácticamente con modelos de átomos, obtener información básica sobre estos, propiedades físicas, conocer su formación, composición y distribución en las moléculas y en los materiales. La interacción con los mismos es posible mediante un entorno 3D de una forma sencilla, rápida y divertida. De esta manera, lo que se pretende es fomentar el aprendizaje de los usuarios sobre los conceptos anteriormente enunciados, permitiéndoles jugar con la herramienta. | spa |
| dc.description | Fil: Alí, Matías Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Alonso, Rodolfo Ariel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Enciso Duré, Hernán. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Francini, Lucas Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Gallo, Miguel Eduardo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Gobbi, Leonel Darío. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
| dc.subject | INNOVACIONES PEDAGOGICAS | spa |
| dc.subject | QUIMICA | spa |
| dc.title | Sistema Interactivo de átomos, moléculas y materiales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alí et al.-Sistema interactivo de átomos, moléculas y materiales.pdf | 587.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.