Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2736Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Gómez Rodríguez, Dustin Tahisin | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T20:20:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T20:20:30Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Gómez Rodríguez, D. T. (2025). Sostenibilidad fiscal y responsabilidad social en entidades de la economía solidaria. RInCE, 17(33), 3-22. https://doi.org/10.54789/rince.33.2 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2736 | spa |
| dc.description | Este estudio analiza cómo las entidades de la economía solidaria —cooperativas, mutuales y asociaciones sin ánimo de lucro— pueden equilibrar la sostenibilidad fiscal con la responsabilidad social. Mediante un enfoque cualitativo-interpretativo, se aplicó una estrategia de casos múltiples que incluyó entrevistas semiestructuradas, revisión documental y observación participante en tres organizaciones del sector. Se empleó codificación en NVivo y triangulación metodológica para identificar tensiones entre las exigencias contables/fiscales y los principios solidarios. La hipótesis plantea que un modelo integrado de contabilidad social, beneficios fiscales específicos y métricas ESG fortalece tanto la viabilidad financiera como la legitimidad social. Los resultados evidencian innovaciones como subcuentas para aportes no monetarios, uso estratégico de exenciones tributarias y sistemas de reporte integrados que articulan indicadores financieros y de impacto. Se concluye que estas entidades pueden generar híbridos institucionales eficaces si cuentan con capacidades técnicas, normativas flexibles y redes colaborativas. No obstante, persisten limitaciones estructurales, como la dificultad para diferenciar entre utilidad contable y excedente solidario. Se recomienda desarrollar estándares contables propios para el sector y programas de formación en contabilidad social crítica. | spa |
| dc.description | Fil: Gómez Rodríguez, Dustin Tahisin. Universitaria Agustiniana; Colombia. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 20 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.33.2 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2025; 17(33) : 3-22 | spa |
| dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
| dc.subject | CONTABILIDAD SOCIAL | spa |
| dc.subject | RESPONSABILIDAD CIVIL | spa |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | spa |
| dc.title | Sostenibilidad fiscal y responsabilidad social en entidades de la economía solidaria | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2025, Vol. 17 Nro. 33 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.17.33.2.pdf | 395.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.