Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2758Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor | Matteo, Lorena Romina | spa |
| dc.creator | Palomo, Máximo Facundo | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:48:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T19:48:58Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Palomo, M. F. (2025). El uso de la Ciencia de Datos en la cátedra de Industrias de Servicios perteneciente a la carrera Ingeniería Industrial de la UNLaM: hacia la medición de competencias [Trabajo integrador final de Especialización en Ciencia de Datos de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2758 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2758 | spa |
| dc.description | La Ciencia de Datos ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, debido, en parte al gran avance en las ciencias informáticas y computacionales. Esto ha permitido brindar un mayor poder de cómputo, el tratamiento de grandes cantidades de datos y nuevas innovaciones tecnológicas en este ámbito. Sumado al creciente interés de la sociedad por más datos, información y conocimiento de calidad. ste trabajo, presentado en el contexto de la especialización de Ciencia de Datos del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM), tiene por objetivo mostrar el uso de conceptos, herramientas y métodos vistos a lo largo de la cursada, al análisis, el estado del arte en el uso de Ciencia de Datos en la cátedra Industrias de Servicios (código 4096) de la carrera Ingeniería Industrial perteneciente a UNLaM. Además, se propone el objetivo de trabajar con las competencias propuestas en el libro rojo del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) (CONFEDI, 2018) en el afán de construir el marco para un modelo de información y conocimiento para medir dichas competencias. Para con ello, sumar una herramienta para mejorar la calidad de los datos e información a través de indicadores. Todo esto en pos de aportar valor agregado a dicha materia, como a los actores que intervienen en ella, permitiendo así sumar herramientas para mejorar la materia cuatrimestre a cuatrimestre. | spa |
| dc.description | Fil: Palomo, Máximo Facundo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 52 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
| dc.subject | CALIDAD DE LA EDUCACION | spa |
| dc.subject | ANALISIS DE DATOS | spa |
| dc.subject | UNIVERSIDADES | spa |
| dc.subject | ENSEÑANZA DE LA INGENIERIA | spa |
| dc.title | El uso de la Ciencia de Datos en la cátedra de Industrias de Servicios perteneciente a la carrera Ingeniería Industrial de la UNLaM: hacia la medición de competencias | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Ciencia de Datos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| E-CD - Palomo.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.