Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2796Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
| dc.creator | Delgado, Federico Leandro | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T17:00:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-06T17:00:35Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Delgado, F. L. (2026). Dispositivo de orientación en salud mental en una universidad pública del conurbano bonaerense: hacia una perspectiva comunitaria. Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud, 5(1), 37-42. https://doi.org/10.54789/rs.v5i1.74 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2796 | spa |
| dc.description | Objetivo: Describir y analizar la implementación de un dispositivo de orientación en salud mental en una universidad pública del conurbano bonaerense. Descripción de la experiencia: Se presenta un relato de experiencia basado en la sistematización del funcionamiento del dispositivo entre marzo de 2023 y diciembre de 2025. El dispositivo depende del área de Bienestar Estudiantil, está conformado por profesionales de psicología y ofrece intervenciones breves presenciales dirigidas a estudiantes con problemáticas de salud mental. La información fue obtenida a partir de registros institucionales agregados y anonimizados, analizados de manera descriptiva. Resultados: Se registraron 1024 solicitudes de atención y 393 entrevistas realizadas. La mayor proporción de consultas correspondió a estudiantes de entre 17 y 25 años. El 70,83% de los consultantes no contaba con empleo, el 75% no poseía cobertura de salud y el 54,17% realizó su primera consulta en salud mental en el dispositivo. Los motivos de consulta más frecuentes se vincularon con ansiedad, problemáticas del estado de ánimo, conflictos vinculares y estrés académico. Conclusión: El dispositivo permitió ampliar el acceso al cuidado en salud mental y funcionó como una estrategia institucional de orientación, intervención temprana y articulación con redes de cuidado. La experiencia muestra la relevancia de desarrollar dispositivos universitarios breves y accesibles, orientados hacia una perspectiva comunitaria, especialmente en contextos atravesados por desigualdades sociales. | spa |
| dc.description | Fil: Delgado, Federico Leandro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 6 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rs.v5i1.74 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
| dc.source | ISSN 2796-9991 | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias de la Salud. 2026; 5(1) : 37-42 | spa |
| dc.subject | SALUD MENTAL | spa |
| dc.subject | ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | spa |
| dc.subject | SALUD PUBLICA | spa |
| dc.title | Dispositivo de orientación en salud mental en una universidad pública del conurbano bonaerense: hacia una perspectiva comunitaria | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2026, Vol. 5, Nro.1 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReDSal.5.1.4.pdf | 745.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.