Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2803Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Fourcade, Alejandro Gabriel | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T14:18:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T14:18:06Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Fourcade, A. G. (2026). Sistema de recolección de datos IOT (Informe de proyecto C2-ING-129). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2803 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2803 | spa |
| dc.description | Dentro del universo IOT se encuentran sensores y dispositivos que envían información a un sis-tema centralizado. En general este punto se encuentra en la nube y se analizan los datos para generar decisiones tecnológicas, de negocio, logística u optimización de posicionamientos. Este proyecto trata sobre la conexión a un sistema complejo en desarrollo, la generación de interfaces de software y hardware para toma de datos y la gestión de estos datos en el contexto de la Industria 4.0. En este caso el desarrollo que implica el proyecto es el punto de inicio a un diseño global que reemplazará en corto plazo el sistema electrónico actual del prototipo, es decir este proyecto es una parte del sistema que se desarrollará para implementarlo en este diseño y será objeto de futuros trabajos de investigación. Dentro de las necesidades relevadas se encuentran variables de transmisión periódica de control y variables que necesitan ser relevadas en tiempo real o con muy poco retraso. | spa |
| dc.description | Fil: Fourcade, Alejandro Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 9 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2ING-129/AR.Buenos Aires. San Justo/Sistema de recolección de datos IOT | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | PROGRAMACION PARA INTERNET | spa |
| dc.subject | SENSORES REMOTOS | spa |
| dc.subject | PROTOTIPOS | spa |
| dc.title | Sistema de recolección de datos IOT | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Investigaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-129-Sistema de recolección de datos IOT.pdf | 689.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.