Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2830Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Binker, Carlos Alberto | spa |
| dc.creator | Tantignone, Hugo Raúl | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T14:04:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T14:04:40Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Binker, C. A. y Tantignone, H. G. (2026). Computación de borde en dispositivos IOT aplicando machine learning empleando librerías de código abierto (Informe de proyecto C2-ING-C110). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2830 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2830 | spa |
| dc.description | El crecimiento exponencial de dispositivos IoT ha generado la necesidad de llevar a cabo preferentemente el procesamiento de datos en el borde de la red para reducir la latencia, optimizar el ancho de banda y mejorar la seguridad. Sin embargo, la implementación de modelos de Machine Learning (ML) en dichos dispositivos de borde presenta desafíos significativos, debido a restricciones de hardware y consumo energético. En este contexto, el presente proyecto abordó la integración del Machine Learning en dispositivos IoT mediante el uso de librerías de código abierto, con el objetivo de evaluar su viabilidad y desempeño en entornos de cómputo de borde. | spa |
| dc.description | Fil: Binker, Carlos Alberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Tantignone, Hugo Raúl. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 7 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Secretaría de Ciencia y Tecnología | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2ING-110/AR.Buenos Aires. San Justo/Computación de borde en dispositivos IOT aplicando machine learning empleando librerías de código abierto | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | INTERNET | spa |
| dc.subject | PROGRAMAS DE COMPUTADORA | spa |
| dc.subject | PROGRAMACION PARA INTERNET | spa |
| dc.title | Computación de borde en dispositivos IOT aplicando machine learning empleando librerías de código abierto | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Investigaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-110-Computación de borde en dispositivos IOT aplicando machine learning empleando librerías de código abierto.pdf | 652.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.