Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2856Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Cusiyupanqui Quispe, Ángel Clinton | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-18T17:05:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-18T17:05:57Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Cusiyupanqui Quispe, Á. C. (2026). Capacidades y decisiones restringidas en la economía contemporánea conductual para el desarrollo. RInCE, 17(34), 13-40. https://doi.org/10.54789/rince.34.3 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2856 | spa |
| dc.description | Este trabajo propone un marco teórico y una especificación empírica para interpretar la toma de decisiones económicas cuando confluyen sesgos conductuales, limitaciones de desarrollo, interdependencia estratégica y condicionamientos digitales. Partiendo del enfoque de las capacidades (Sen) y de la economía del comportamiento, se introduce el Conjunto Efectivo de Elección (CEE) y la noción de utilidad efectiva, que incorporan accesibilidad α(x), agencia A(x) y distorsión digital D(x). La metodología combina formalización teórica, análisis eeconométrico sobre microdatos y validación experimental (RCTs y diseños pipeline). Se ilustran hallazgos empíricos comparativos entre regiones argentinas (NOA vs. GBA) y se discute la articulación del marco con cuestiones de desarrollo sostenible (cambio climático) y con el mercado laboral. El trabajo concluye que las intervenciones públicas deben simultáneamente fortalecer capacidades y rediseñar arquitecturas de elección para que los recursos y las transferencias logren impactos reales. | spa |
| dc.description | Fil: Cusiyupanqui Quispe, Ángel Clinton. Universidad de Buenos Aires. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 13 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.34.3 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2026; 17(34) : 13-40 | spa |
| dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO | spa |
| dc.subject | DESARROLLO DE CAPACIDAD | spa |
| dc.subject | TECNICAS DE TOMA DE DECISIONES | spa |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | spa |
| dc.title | Estudio de las decisiones de consumo de alimentos de calidad diferenciada | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2026, Vol. 17 Nro. 34 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.17.34.4.pdf | 764.92 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.