Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2858Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Lupín, Beatriz | spa |
| dc.creator | Lacaze, María Victoria | spa |
| dc.creator | Rodríguez, Julieta Alejandra | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-07-18T18:06:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-18T18:06:01Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Lupín, B., Lacaze, M. V. y Rodríguez, J. A. (2026). Estudio de las decisiones de consumo de alimentos de calidad diferenciada. RInCE, 17(34), 45-50. https://doi.org/10.54789/rince.34.5 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2858 | spa |
| dc.description | Dada la tendencia, observada en los últimos años, hacia la adopción de una alimentación saludable y ambientalmente sostenible, el sector alimentario requiere profundizar el conocimiento acerca de las decisiones de los consumidores a fin de lograr una comunicación efectiva de las propiedades de los productos. Por tal motivo, el objetivo principal de la propuesta es presentar métodos de captación de datos y su aplicación empírica, considerando papa fresca cultivada con menor impacto ambiental –integrada, agroecológica, orgánica–, en el Sudeste Bonaerense (SEB), bajo el esquema conceptual calidad percibida por los consumidores-atributos de calidad (Caswell et al., 2002; Issanchou, 1986; Lancaster, 1966). Se toma dicho producto pues se trata de un alimento nutritivo, versátil, ampliamente incorporado a los hábitos alimentarios de la población argentina (39 kg/PC/año de papa fresca (Guido, 2024) y con un precio relativamente más bajo en comparación a otros alimentos. | spa |
| dc.description | Fil: Lupín, Beatriz. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Lacaze, María Victoria. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Rodríguez, Julieta Alejandra. Universidad Nacional de Mar del Plata; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 6 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.34.5 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2026; 17(34) : 45-50 | spa |
| dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | spa |
| dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | spa |
| dc.subject | PAPAS DE SIEMBRA | spa |
| dc.subject | CALIDAD DEL PRODUCTO | spa |
| dc.title | Estudio de las decisiones de consumo de alimentos de calidad diferenciada | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2026, Vol. 17 Nro. 34 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.17.34.6.pdf | 271.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.