Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2014 | Contribución de un programa nacional de actividad física a la construcción de los procesos de socialización en infancias vulnerables: un estudio de caso en el Municipio de La Matanza | Tuñón, Ianina; Campomar, Gloria del Carmen; Castro, Hernán; Crescente, Stella Maris; Laíño, Fernando Alberto; Lavignolle, Brígida Inés; Pérez Rodríguez, Martín; Schamberger, Karen; Zelarrayan, Julio |
2014 | Vinculación entre las técnicas metacognitivas y el rendimiento intelectual de los estudiantes del Profesorado de Educación Física, en la UNLaM | Silva, Enrique Daniel; Laiño, Fernando Alberto; Beruti, Sergio; Pérez Rodríguez, Martín; Schamberger, Karen; González, Joaquín; De Luca, Misael |
2018 | Los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, en la UNLaM | Silva, Enrique Daniel; Glina, Roberto; Laiño, Fernando Alberto; Pérez Rodríguez, Martín; Berutti, Sergio; Schamberger, Karen; Frachia, Daniela; Ragusa, Facundo Luis; Losada, Inés |
2016 | Confrontación entre los Estilos de Aprendizaje empleados por los estudiantes de 1º año y los estudiantes avanzados de la carrera de Educación Física, en la Universidad | Silva, Enrique Daniel; Glina, Roberto; Berutti, Sergio; Pérez Rodríguez, Martín; Laiño, Fernando Alberto; Schamberger, Karen; Frachia, Daniela |
2015 | Evaluación cualitativa de mediano plazo del programa “Jugar en equipo” en el Partido de la Matanza | Tuñon, Ianina; Campomar, Gloria del Carmen; Castro, Hernán Martín; Crescente, Stella Maris; Laíño, Fernando Alberto; Lavignolle, Brígida Inés; Pérez Rodríguez, Martín; Schamberger, Karen; Ragusa, Facundo Luis; Noblega, Soledad; Chavarria, Sandra |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 5 true