Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/378
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | De Luca, Graciela Elizabeth | spa |
dc.creator | Cortina, Martín | spa |
dc.creator | Casas, Nicanor Blas | spa |
dc.creator | Carnuccio, Esteban Andrés | spa |
dc.creator | Barillaro, Sebastián | spa |
dc.creator | Giulianelli, Daniel Alberto | spa |
dc.creator | Martín, Sergio Miguel | spa |
dc.creator | Puyo, Gerardo | spa |
dc.date | 2014 | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T16:32:02Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T16:32:02Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | De Luca, G. E., Cortina, M., Casas, N. B., Carnuccio, E. A., Barillaro, S., Martín, S. M. y Puyo, G. (17-19 septiembre 2014). Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos. [Ponencia]. II Congreso Argentino de Ingeniería CADI 2014, San Miguel de Tucumán. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/378 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/378 | spa |
dc.description | El presente trabajo se centra en los avances relativos al desarrollo de una interfaz de depuración remota. Si bien el desarrollo de la interfaz y el graficador es genérico, inicialmente se basará en el sistema operativo S.O.D.I.U.M1, del cual tenemos completo conocimiento y control. Para asegurar la interoperabilidad de nuestro desarrollo con el depurador GDB2, se está analizando e incorporando un módulo remoto denominado gdbstub, que resuelve la comunicación a nivel lógico, implementando el protocolo RSP. Se analizan también las técnicas utilizadas por los depuradores modernos en cuanto a la implementación del mecanismo de breakpoints y el soporte que la arquitectura IA32 provee para facilitar dicha tarea. En función de esto estudiaremos también las responsabilidades que debe tener un manejador de excepciones de depuración por hardware. | spa |
dc.description | Fil: De Luca, Graciela Elizabeth. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Cortina, Martín. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Casas, Nicanor Blas. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Carnuccio, Esteban Andrés. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Barillaro, Sebastián. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Martín, Sergio Miguel. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Puyo, Gerardo. Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, San Justo; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 6 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI) | spa |
dc.relation.isbasedon | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/374 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | SISTEMAS OPERATIVOS | spa |
dc.subject | COMPUTADORAS | spa |
dc.subject | INTERFACES | spa |
dc.subject | Comunicación serial | spa |
dc.subject | GDB-stub | spa |
dc.subject.ddc | 005.43 | spa |
dc.title | Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Comunicaciones científicas |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Visualizador de estructuras de un sistema operativo real con fines educativos.pdf | 854.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.