Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/436
Autor(es): | Ierache, Jorge Salvador Mangiarua, Nahuel Adiel Bevacqua, Sebastián Ariel Becerra, Martín Ezequiel Verdicchio, Nicolás Nazareno Duarte, Nicolás Daniel Sanz, Diego Rubén Ortiz, Fernando Martín Sena, Matías Ezequiel Igarza, Aldo Santiago |
Título: | Sistema de catálogo para la asistencia a la creación, publicación, gestión y explotación de contenidos multimedia y aplicaciones de realidad aumentada |
Descriptores y temas: | Realidad aumentada |
Editor: | Red de Universidades con Carreras de Informática (RedUNCI) |
Referencia sugerida: | Ierache, J. S., Mangiarua, N. A., Bevacqua, S. A., Becerra, M. E., Verdicchio, N. N., Duarte, N. D., Sanz, D. R., Ortiz, F. M., Sena, M. E., e Igarza, A.S. (20-24 octubre de 2014). Sistema de catálogo para la asistencia a la creación, publicación, gestión y explotación de contenidos multimedia y aplicaciones de realidad aumentada. [Ponencia]. XX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación CACIC 2014, La Matanza. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/42339 |
Resumen y filiaciones: | Bajo el término de Realidad Aumentada se agrupan aquellas tecnologías que permiten superponer contenido virtual sensible al contexto o entorno, a imágenes del mundo físico en tiempo real. Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de Catálogo Aumentado que facilita la creación, publicación, gestión y explotación de contenidos aumentados y aplicaciones de Realidad Aumentada, generando un espacio propio para cualquier persona que desee aportar información a objetos reales con el fin de luego editarlo y compartirlo con otras de manera online. Se presenta el desarrollo de un framework que actúe como herramienta para explotar y gestionar catálogos online de Realidad Aumentada, construidos para distintos dominios sin necesidad inicial de contar con usuarios expertos. Su explotación se enfoca en el contexto de la Web 2.0 o Web social, con sus distintas aplicaciones, elaborando contenidos que enriquezcan el contexto real en el que actúan los seres humanos permitiendo la evolución de contenidos del catálogo en forma emergente. Fil: Ierache, Jorge Salvador. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Mangiarua, Nahuel Adiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Bevacqua, Sebastián Ariel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Becerra, Martín Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Verdicchio, Nicolás Nazareno. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Duarte, Nicolás Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Sanz, Diego Rubén. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Ortiz, Fernando Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Sena, Matías Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Igarza, Aldo Santiago. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/436 |
Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de catálogo para la asistencia a la creación, publicación, gestión y explotación de contenidos multimedia y aplicaciones de realidad aumentada.pdf | 992.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.