Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/461
Autor(es): | Lezcano, Alicia Ester Roba, Carlos Bevcar, Damián Feria, María Fernanda |
Título: | Segregación, espacio territorial y transporte público deficitario ¿cómo y cuánto viajan los estudiantes de la UNLaM en la región AMBA para acceder cotidianamente a la educación superior? |
Director(es): | Lezcano, Alicia Ester |
Descriptores y temas: | ESTUDIANTES TRANSPORTE URBANO UNIVERSIDADES La Matanza, Buenos Aires (Argentina) |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | Lezcano, A. E., Roba, C., Bevcar, D. y Feria, M.F. (2020). Segregación, espacio territorial y transporte público deficitario ¿cómo y cuánto viajan los estudiantes de la UNLaM en la región AMBA para acceder cotidianamente a la educación superior? Universidad Nacional de La Matanza. Recuperado de http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/461 |
Resumen y filiaciones: | La presente investigación tuvo como objetivo general realizar un diagnóstico acerca de cómo es el acceso físico y económico al transporte, las percepciones, experiencias y sentimientos que tienen los estudiantes de la UNLaM, relacionados con los viajes y al modo de viajar que tienen para llegar a la sede de la universidad. Para ello, trabajamos con dos objetivos específicos: 1-Caracterizar la población universitaria, los modos de transportes, los costos, los tiempos y los accesos de la movilidad. 2-Conocer las competencias, las experiencias, las percepciones y las expectativas que tienen los jóvenes universitarios con relación a la movilidad cotidiana. Integramos dos métodos cuantitativos y cualitativos. Trabajamos en tres etapas. En la primera, se realizó una observación participante de los movimientos de los estudiantes y de la oferta de transporte en los aledaños de la UNLaM, con el objeto de armar un mapa de “oferta y demanda”. En la segunda, aplicamos una muestra de 600 encuestas entre los estudiantes de todas las carreras respetando la estructura de participación del alumnado por áreas de estudio. Y finalmente, se hicieron diez entrevistas en profundidad entre los alumnos.
Este estudio nos permitió observar cómo y cuánto viajan nuestros estudiantes, que tiempos les demanda, las prácticas y las estrategias que tienen que desarrollar para poder acceder a la educación superior con un alto costo de tiempos, de integridad y de recursos materiales y simbólicos. Fil: Lezcano, Alicia Ester. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Roba, Carlos. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Bevcar, Damián. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Feria, María Fernanda. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/461 |
ISBN: | 978-987-4417-77-0 |
Otros identificadores: | https://ror.org/01bmj8t37 |
Aparece en las colecciones: | Vincular CyT |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.