Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/494
Autor(es): | De Angelis, Ignacio |
Título: | Los determinantes tecnológicos de la restricción externa al crecimiento económico en Argentina, 2002 -2015 |
Director(es): | Brenta, Noemí |
Descriptores y temas: | POLÍTICA ECONÓMICA POLÍTICA DEL COMERCIO EXTERIOR MERCADOS COMUNES CONVENIOS COMERCIALES INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PREVISIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ARGENTINA |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | De Angelis, I. (2017). Los determinantes tecnológicos de la restricción externa al crecimiento económico en Argentina, 2002 -2015 [Tesis del Doctorado en Ciencias Económicas con mención en Economía de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/494 |
Resumen y filiaciones: | La presente tesis busca contribuir al debate en torno a la inserción económica internacional del modelo de desarrollo argentino desde una perspectiva interdisciplinaria. En particular, indaga respecto a la interacción de los elementos macroeconómicos en el proceso del cambio tecnológico, tanto en su dimensión endógena, vinculados a las capacidades de la estructura productiva local y el sistema de innovación, como en torno a las variables económicas y comerciales que responden a la dinámica de inserción en el sistema internacional y sus efectos particulares sobre el balance de pagos. Dese allí, el trabajo propone el estudio de las cuentas externas desde la perspectiva de la inserción científica y tecnológica, poniendo foco en los elementos presentes en la formación de la restricción externa al crecimiento económico.
Con todo, la investigación presta particular atención a aquellos factores productivos, tecnológicos y financieros que determinan la relación entre los países y los distintos actores que dan forma a las condiciones de inserción de la economía argentina en el sistema internacional, proponiendo la observación del balance de pagos como canal empírico de información para analizar la naturaleza económica de los vínculos tecnológicos internacionales. Fil: De Angelis, Ignacio. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/494 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Económicas. Mención en Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DCE-E-De Angelis.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.