Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-8 de 8.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2014 | Sistematización de información socio-económica para la generación de indicadores | Ángel, María Eugenia; Fernández, Graciela; Polola, Laura Cristina; Latrichano, Juan Carlos; Pereyra, Darío Martín; Andrada, Claudia Fabiana; Pontoriero, Daniel; Mansour, Jorge Alejandro; Escobedo, Ana Gabriela |
2014 | Influencia sobre la economía de las opciones de política económica comparando las decisiones gubernamentales basadas en el librecambio con las basadas en el proteccionismo | Mendonça, Ángel Héctor de; Latrichano, Juan Carlos; Albornoz, Sebastián; Amoroso, Isabela; Andrada, Claudia Fabiana; Cassino, José; Fiorillo, Leandro Ariel; Iglesias, Janet; Oyuela Ramos, María Victoria; Pérez Camino, Norma Élida; Ré, Sonia Karina; Scala, Héctor Omar |
2016 | Sistematización de información socio-económica para la generación de indicadores, construcción a escala, prueba y ajuste de modelo del sistema información | Polola, Laura Cristina; Latrichano, Juan Carlos; Oyuela Ramos, María Victoria; Ré, Sonia Karina; Bucher, Roberto Mariano Ariel; Bosco, Guillermo; Bolívar, Ingrid; Ercolani, Rodrigo Nahuel; Salinas, Andrés |
2015 | Administración del trayecto de desarrollo de Tesis de Maestría y Doctorado | Tatau, Armando Rufino; Iribarne, Alba Ester; Cruz, Adriana Olga; Latrichano, Juan Carlos; Luna, Miguel Ángel; Blanco, José Ismael; Campagnolo, Julio César Andrés; Gómez, Raúl Alberto |
2017 | Gestión y comunicación organizacional en entornos de tecnologías móviles | Tutau, Armando Rufino; Iribarne, Alba Esther; Gómez, Gabriela Ángela; Pérez Camino, Norma; Latrichano, Juan Carlos; Luna, Miguel Ángel; Vázquez de Sowa, Myrian Carina; Salvato, Ernesto José; Branca, Ángela Lorena |
2020 | Información socioeconómica de interés como capital de conocimiento. Creación de publicación periódica sobre indicadores relevantes y su análisis como aporte para la formación profesional, investigación en áreas afines y para conocimiento público | Latrichano, Juan Carlos; Polola, Laura Cristina; Re, Sonia Vanina; Oyuela Ramos, María Victoria; Pontoriero, Daniel; García, Adrián; López, Pablo Fernando; Almonacid, Claudio Ariel; Gallecio, Raúl; Salinas, Andrés; Costantini, Darío; Nicastro, Emiliano |
2013 | Contribuciones a la sustentabilidad ambiental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires | Tutau, Armando Rufino; Carreras, Jorge; Crisci, Osvaldo Oscar; Iribarne, Alba Esther; Latrichano, Juan Carlos; Sillitti, Raimundo; Marmo, Juan Antonio; Di Nenna, Melina; Campagnolo, Julio Cesar Andrés |
2023 | La evolución de la velocidad de la circulación del dinero. El caso argentino 2015-2020 | Latrichano, Juan Carlos; Madrid, Laura Cristina; González, Rosana Diana; Vitella, Sergio Damián |
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 8 true