Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 49
Fecha | Título | Autor(es) |
---|---|---|
2022 | Introducción al cálculo actuarial | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Introducción a la evaluación de proyectos de inversión: el VAN y la TIR | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Sistemas de amortización | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Rentas | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Las tasas equivalentes | Fernández, Alberto Luis |
2022 | El descuento compuesto | Fernández, Alberto Luis |
2022 | La capitalización continua | Fernández, Alberto Luis |
2022 | El régimen compuesto de capitalización | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Descuento en régimen simple | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Capitalización simple | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Las variables financieras | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Vinculaciones de la matemática financiera | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Principios financieros | Fernández, Alberto Luis |
2022 | Elementos de álgebra | Fernández, Luis Alberto |
2022 | Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas | Fernández, Luis Alberto |
2022 | Sociedad en comandita por acciones | Aguirre, Aníbal Gustavo; Gonçalves, Alejandro José |
2022 | Sociedad Anónima | Aguirre, Aníbal Gustavo; Gonçalves, Alejandro José |
2022 | Sociedad de Responsabilidad Limitada | Aguirre, Aníbal Gustavo; Gonçalves, Alejandro José |
2022 | Sociedad de capital e industria | Aguirre, Aníbal Gustavo; Gonçalves, Alejandro José |
2022 | Sociedad en comandita simple | Aguirre, Aníbal Gustavo; Gonçalves, Alejandro José |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 49