Suche
Facetten hinzufügen:
Wenden Sie Filter/Facetten an, um Ihre Suche zu verfeinern.
Treffer 1-7 von 7 (Suchzeit: 0.003 Sekunden).
- Zurück
- 1
- Weiter
Treffer Dokumente:
???itemlist.dc.date??? | Titel | Autor(en) |
---|---|---|
2020 | Aplicación del Tablero de control como herramienta para la toma de decisiones | Salvato, Ernesto José |
2020 | Análisis sobre los modelos de competitividad empresarial | Gatto, Romina Natalia |
2020 | Régimen aduanero especial para sustitución de mercaderías con deficiencias. | Cruz, Adriana Olga |
2020 | La toma de decisiones como proceso de transformación social: acciones de retención para la permanencia de estudiantes universitarios | Martínez, Julio Alejandro Nicolás |
2020 | Producción y vinculación del conocimiento en la Universidad: algunos tópicos en la UNLaM | De Sena, Angélica; Bareiro Gardenal, Florencia |
2020 | El consumo de los receptores de programas sociales en la Ciudad de Buenos Aires: algunas notas sobre su abordaje | Dettano, Andrea |
2020 | Aplicación del Tablero de control y minería de datos como herramienta para el análisis del área de ventas | Salvato, Ernesto José; Avedaño, Marcos José; Vázquez de Sowa, Myrian Carina; Rossi, Lina Margarita |
Facetten
Schlagwort
Enthält Datei(ein)
- 7 true