Recherche
Ajouter des filtres :
Vous pouvex utiliser des filtres pour chercher mieux.
Résultats 1 à 7 sur un total de 7.
- précédente
- 1
- suivante
Résultats trouvés : Documents
???itemlist.dc.date??? | Titre | Auteur(s) |
---|---|---|
2020 | Aplicación del Tablero de control como herramienta para la toma de decisiones | Salvato, Ernesto José |
2020 | Análisis sobre los modelos de competitividad empresarial | Gatto, Romina Natalia |
2020 | Régimen aduanero especial para sustitución de mercaderías con deficiencias. | Cruz, Adriana Olga |
2020 | La toma de decisiones como proceso de transformación social: acciones de retención para la permanencia de estudiantes universitarios | Martínez, Julio Alejandro Nicolás |
2020 | Producción y vinculación del conocimiento en la Universidad: algunos tópicos en la UNLaM | De Sena, Angélica; Bareiro Gardenal, Florencia |
2020 | El consumo de los receptores de programas sociales en la Ciudad de Buenos Aires: algunas notas sobre su abordaje | Dettano, Andrea |
2020 | Aplicación del Tablero de control y minería de datos como herramienta para el análisis del área de ventas | Salvato, Ernesto José; Avedaño, Marcos José; Vázquez de Sowa, Myrian Carina; Rossi, Lina Margarita |
Découvrir
Sujet
Contenant des fichiers
- 7 true