Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 59
???itemlist.dc.date??? | Titel | Autor(en) |
2023 | La percepción de los estudiantes de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la UNLaM, acerca de la enseñanza de la anatomía humana con la utilización de modelos anatómicos, al aplicar los conocimientos aprendidos en el desempeño de la práctica profesional en la asignatura Técnicas Kinésicas I | Prand, María del Carmen |
2023 | La migración de estudiantes en la Universidad Nacional de La Matanza: visibilización del fenómeno y análisis de su incidencia en los indicadores de deserción | Polola, Laura Cristina |
2023 | Percepciones de las y los estudiantes del Profesorado en Educación Física de la Universidad Nacional de La Matanza acerca de la evaluación de las materias deportivas | Pidhajnyj, Lucía Anabel |
2021 | Los saberes y experiencias de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza sobre la utilización de plataformas y herramientas tecnológicas. Período 2019 - 2021 | Busson, Claudio Marco |
2022 | Factores condicionantes con la elección de especialidad en los graduados de la carrera de Medicina de la UNLaM y su relación con el perfil de médico generalista curricular | Berardi, Claudio Juan Esteban |
2023 | Estrategias de gestión de la orientación para promover el bienestar y el rendimiento académico en estudiantes universitarios durante la pandemia por COVID-19 | Rospide, María Paz |
2023 | El uso de recursos audiovisuales en la enseñanza de la danza Tango en la formación superior no universitaria, en el contexto de pandemia 2020-2021 | Rojas, César Edgardo |
2023 | Análisis del currículo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de La Matanza, considerando la evaluación por competencias | Jeandet, Vivian Paula |
2022 | Competencias argumentativas y habilidades expresivas como recursos de fortalecimiento para la continuidad en los estudios superiores de los estudiantes que cursan el segundo año en la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de La Matanza, durante el ciclo 2021 | Monasterio, Diego |
2022 | Los procesos de acreditación de las carreras de grado de Psicología en el Mercosur | Molina, Mario José |
2023 | Modelos de gestión de la extensión universitaria en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Matanza, en el período 2015-2022 | Ciccone, Diego Javier |
2019 | Trayectorias estudiantiles, dilación y permanencia universitaria en los alumnos de la cohorte 2012 de la carrera de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de La Matanza (2012-2018) | Cerminaro, Mariela Paula |
2023 | Diseño curricular situado e integrado. Perspectivas y desafíos para la creación de nuevos planes de estudio de fonoaudiología en el territorio del Conurbano Bonaerense | Barkáts Von Willei, Gabriela María |
2022 | Concepciones de los/as estudiantes de las carreras del Dpto. de Ciencias de la Salud de la UNLaM acerca de lo que consideran un/a "buen/a docente universitario/a" | Sánchez, Claudio Alberto |
2019 | Docentes o deportistas: una exploración sobre el dilema de la educación física desde la Universidad Nacional de La Matanza | Rodríguez, Verónica |
2020 | Masculinidades y representaciones sociales en estudiantes varones de carreras humanístico-sociales de la UNLaM | Robledo, María Sandra |
2023 | Experiencia de los estudiantes de Computación en la formación semipresencial en la UNLaM | Álvarez, Paula Gabriela |
2020 | Egresados de la educación superior y la movilidad laboral y educativa | Roba, Carlos José |
2017 | Migración estudiantil en la universidad. Un estudio sobre la movilidad académica desde las carreras del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza durante el periodo 2008-2014 | Pérez, María Alejandra |
2023 | Las jóvenes de La Matanza y las carreras de ciencia y tecnología: percepciones sobre las carreras tecnológicas en La Matanza | Vicente, Andrea Carolina |
Ressourcen der Sammlung (Sortiert nach Einreichdatum in Absteigend Ordnung): 1 bis 20 von 59