Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1252
Autor(es): | Romano, César Augusto Bolaños, Martín Cprtese, María Laura La Fémina, María Luján López, Verónica Beatriz Pérez, Hernán Ezequiel Rivas, Carlos Félix |
Título: | Sobredeterminaciones discursivas y representaciones en comunidades del Partido de La Matanza: potencia de actuar, grado de empoderamiento y organización |
Director(es): | Romano, César Augusto |
Descriptores y temas: | PARTICIPACION COMUNITARIA PARTICIPACION POPULAR ORGANIZACION COMUNITARIA COMUNAS PROBLEMAS SOCIALES |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | Romano, C., Bolaños, M., Cortese, M. L., La Fémina, M. L., López, V. B., Pérez, H. E. y Rivas, C. F. (2020). Sobredeterminaciones discursivas y representaciones en comunidades del Partido de La Matanza: potencia de actuar, grado de empoderamiento y organización. Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1252 |
Resumen y filiaciones: | La participación ciudadana a través de la organización comunal puede servir como punto de partida para abordar las problemáticas sociales y establecer relaciones causales entre diferentes fenómenos sociales que afectan a la comuna como la inseguridad, las adicciones y situaciones de violencia, entre otras. Por el problema de la pandemia y para una distribución mejor de la muestra, se decidió hacer una parte online y otra en papel, yendo a los barrios establecidos acorde a los propósitos de la investigación. En ese sentido, se descartaron algunas localidades, como por ejemplo Ramos Mejía o San Justo centro, por no responder a los objetivos planteados. En total se realizaron 450 encuestas, 186 online, y 264 en papel. Debido a la pandemia, el trabajo en campo tuvo que interrumpirse y dividirse en dos instancias, una entre octubre y noviembre de 2020 y la otra entre febrero y marzo de 2021. Una vez obtenidas las 450 encuestas, y habiendo contactado a un entendido en data entry y a un profesional estadístico, se procedió a la numeración de las mismas, a la carga de datos (una por una), a la codificación de todos los elementos para lograr la medición de cada variable en general y a la tabulación de valores surgidos por cruce de datos. De los cruces de datos se pudieron observar baja participación en actividades y reuniones comunitarias, el desconocimiento de si existen reuniones dentro de sus comunidades, las problemáticas de salud relacionadas con la vida propia dentro de la comunidad, así también como los índices de inseguridad y la posibilidad de solucionar dichas problemáticas con acuerdos comunales. En base a esta información y todos los otros resultados obtenidos, en líneas generales se concluyó en las reuniones entre los integrantes del proyecto, que el estado general de las comunidades revela cierta vulnerabilidad, que no se perciben a sí mismos con suficiente potencialidad de cambio, que el nivel de organización para afrontar los problemas en conjunto y no de forma aislada es bajo y que ante el malestar expresado por el modo de vida se genera queja pero no necesariamente se transforma en acción efectiva. Fil: Romano, César Augusto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Bolaños, Martín. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Cortese, María Laura. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: La Fémina, María Luján. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: López, Verónica Beatríz. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Pérez, Hernán Ezequiel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Rivas, Carlos Félix. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1252 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL C2SAL-031-Sobredeterminaciones discursivas y representaciones en comunidades del Partido de La Matanza: potencia de actuar, grado de empoderamiento y organización.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.