Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1261
Autor(es): | Jäger, Mariano Daniel Rosetti, Natalia Zelarayán, Mónica Domanico, Alejandro Arturo Remis, María Isabel |
Título: | Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal |
Director(es): | Domanico, Alejandro Arturo Remis, María Isabel |
Descriptores y temas: | ECOSISTEMAS TERRESTRES CONTROL DE PLAGAS INSECTOS ORTÓPTEROS |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza |
Referencia sugerida: | Domanico, A. A., Remis, M. I., Jäger, M. D., Rosetti, N. y Zelarayán, M. (2019). Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal. Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1261 |
Resumen y filiaciones: | Las especies de ortópteros de la familia de los Acrídidos son consideradas de importancia agroecológica debido a su capacidad de introducirse en ambientes modificados y a continuación sufrir una explosión demográfica y en el rango de distribución causando perjuicios a los cultivos e incluso sobre otros componentes de la diversidad biológica. La manera de controlar los crecimientos poblacionales de ortópteros es casi exclusivamente empleando productos químicos, con el consecuente impacto y efectos secundarios que causan estos productos sobre el ecosistema en general y la salud humana en particular. Para desarrollar alternativas más amigables con el ambiente y llevar a cabo un manejo sustentable de cualquier especie plaga se deberá tener conocimientos de la variabilidad intraespecífica. La eficiencia del uso de las estimaciones de variabilidad intraespecífica en especies de importancia agronómica depende de la detección de la estructura poblacional y la identificación del origen de los migrantes a lo ancho de su área de distribución. El presente proyecto aportó información acerca de la variación morfométrica y genético molecular de dos especies de tucuras, Dichroplus elongatus y Dichroplus vittatus, en la región Centro-Oeste de nuestro país, información de utilidad acerca de la estructura poblacional y capacidad de dispersión de la especie. Fil: Jäger, Mariano Daniel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Rosetti, Natalia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Zelarayán, Mónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Remis, María Isabel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina Fil: Domanico, Alejandro Arturo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1261 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL C2SAL- 022- Estructura poblacional en ortópteros plaga de los agroecosistemas en las provincias Pampeana y del Espinal.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.