Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). | spa |
dc.creator | Donolo, Darío | spa |
dc.date | 2020 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T21:50:29Z | spa |
dc.date.available | 2022-11-01T21:50:29Z | spa |
dc.identifier.citation | Donolo, D. (2000). El acceso a la información en el Municipio de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires: un proceso de evaluación institucional a escala subnacional. RInERS: Revista de Investigación en Economía y Responsabilidad Social, 1(4), 1-23. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1294 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1294 | spa |
dc.description | Este trabajo plantea la necesidad de estudiar la calidad de las democracias a nivel subnacional. En dicha línea, se examinaron las características del acceso a la información pública en un gobierno subnacional. A tal fin se tomó al Municipio de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, liderado por Alejandro Granados desde su creación en 1995. Para ello se recopilaron 47 ordenanzas y 310 decretos municipales publicados en el Boletín Oficial Municipal de Ezeiza en cumplimiento de la Ley 14.491 de 2012 de la Provincia de Buenos Aires. Del mismo modo, se analizaron los informes de la Situación económico –financiera divulgados por dicho municipio a partir de 2013 hasta mediados de 2019 confeccionados de acuerdo con las pautas fijadas por el R.A.F.A.M (REFORMA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL). Se concluyó que la información obtenida a través de dichas dos fuentes es periódica, parcial, de discutible veracidad y de ardua interpretación. | spa |
dc.description | Fil: Donolo, Darío. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 23 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Escuela de posgrado | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | E-ISSN: 2683-6963 | spa |
dc.source | Revista de Investigación en Economía y Responsabilidad Social. 2020; 1(4) : 1-23 | spa |
dc.subject | INFORMACION PUBLICA | spa |
dc.subject | DEMOCRACIA | spa |
dc.subject | GOBIERNO LOCAL | spa |
dc.subject | ACCESO A LA INFORMACION | spa |
dc.subject.ddc | 352.746 | spa |
dc.subject.other | Ezeiza, Buenos Aires (Argentina) | spa |
dc.title | El acceso a la información en el Municipio de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires: un proceso de evaluación institucional a escala subnacional | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2020, Vol. 1 Nro. 4 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInERS-1-4-2.pdf | 396.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.