Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1302
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). | spa |
dc.creator | Dabós, Marcelo | spa |
dc.creator | Gantman, Ernesto R. | spa |
dc.creator | Gómez Aguirre, Maximiliano | spa |
dc.creator | Marx, Rubén A. | spa |
dc.date | 2019 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T23:50:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T23:50:33Z | - |
dc.identifier.citation | Dabós, M., Gantman, E. R., Gómez Aguirre, M. y Marx, R. A. (2019). Análisis del efecto de la apertura económica sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos en América Latina: un análisis de panel 1990-2016. RInERS: Revista de Investigación en Economía y Responsabilidad Social, 1(3), 1-22. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1302 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1302 | spa |
dc.description | El presente trabajo estima econométricamente el efecto de la apertura económica sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos en América Latina usando una base de panel de 18 países en el período 1990-2016. Los resultados numéricos indican que una mayor apertura económica medida tanto con el coeficiente de apertura como con las tarifas medias de importación reduciría la pobreza y la desigualdad de ingresos. Se puede considerar que los resultados son significativos tanto desde el punto de vista estadístico como económico. Es necesario profundizar la investigación en el futuro para evaluar en detalle la robustez de los resultados a distintas metodologías de estimación, distintas variables y distintos índices. | spa |
dc.description | Fil: Dabós, Marcelo. Universidad Nacional de La Matanza, Argentina | spa |
dc.description | Fil: Gantman, Ernesto R. Universidad de Buenos Aires, Argentina | spa |
dc.description | Fil: Gómez Aguirre, Maximiliano. Universidad Nacional de La Matanza, Argentina | spa |
dc.description | Fil: Marx, Rubén A. Universidad Nacional de La Matanza, Argentina | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 22 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Escuela de posgrado | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
dc.source | E-ISSN: 2683-6963 | spa |
dc.source | Revista de Investigación en Economía y Responsabilidad Social. 2019; 1(3) : 1-22 | spa |
dc.subject | POBREZA | spa |
dc.subject | PAISES MENOS ADELANTADOS | spa |
dc.subject | AMERICA LATINA | spa |
dc.subject | IMPORTACIONES | spa |
dc.title | Análisis del efecto de la apertura económica sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos en América Latina: un análisis de panel 1990-2016. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2019, Vol. 1 Nro. 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInERS 1.3.2.pdf | 933.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.