Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2102
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Fernández, Luis Alberto | spa |
dc.date | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T18:07:31Z | - |
dc.date.available | 2024-07-26T18:07:31Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Fernández, L. A. (2022). Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas. Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2102 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-987-8931-43-2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2102 | spa |
dc.description | Aplicando las denominaciones técnicas más habituales, en la presente obra podrá reconocerse tanto la evolución de capitales individuales o múltiples, separando su estudio en dos grandes grupos: operaciones simples y operaciones complejas. Una vez explicados los conceptos fundamentales, la aplicación directa a hechos financieros frecuentemente observados en la realidad representa la forma más efectiva para comprensión de las explicaciones y la búsqueda de soluciones particulares. Material desarrollado para estudiantes de la asignatura Matemática Financiera de las carreras de Ciencias Económicas. | spa |
dc.description | Fil: Fernández, Alberto Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 420 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | MATEMATICAS | spa |
dc.subject | ALGEBRA | spa |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | spa |
dc.subject | Cálculo financiero | spa |
dc.subject | Matemática financiera | spa |
dc.subject | Operaciones simples | spa |
dc.subject | Operaciones complejas | spa |
dc.title | Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cálculo financiero de las operaciones y simples y complejas.pdf | 4.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.