Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2111Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Fernández, Alberto Luis | spa |
| dc.date | 2022 | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T22:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-26T22:18:32Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Fernández, L. A. (2022). El descuento compuesto. En Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas (pp. 159-170). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2111 | spa |
| dc.identifier.isbn | 978-987-8931-43-2 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2111 | spa |
| dc.description | En caso de que surgen varias actualizaciones sucesivas de la operación financiera, estas pueden efectuarse en base a una tasa de interés o en base a una tasa de descuento y dar origen a dos clases de operaciones de descuento compuesto, por un lado, las operaciones financieras de descuento compuesto en base a tasas de interés, y por el otro lado, las operaciones financieras de descuento compuesto en base a tasas de descuento. El presente capítulo, el noveno de la obra Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas, aborda al descuento compuesto y ofrece una serie de ejercicios a modo explicativo. | spa |
| dc.description | Fil: Fernández, Alberto Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 12 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2102 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | INSTRUMENTOS FINANCIEROS | spa |
| dc.subject | Operaciones simples | spa |
| dc.subject | Operaciones complejas | spa |
| dc.subject | Cálculo financiero | spa |
| dc.title | El descuento compuesto | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Collection(s) : | Comunicaciones científicas | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| El descuento compuesto.pdf | 322.12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.