Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2113| metadata.dc.creator: | Fernández, Alberto Luis |
| Titel: | Rentas |
| Stichwörter: | INSTRUMENTOS FINANCIEROS RENTA Operaciones simples Operaciones complejas Cálculo financiero |
| Herausgeber: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
| Zitierform: | Fernández, L. A. (2022). Rentas. En Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas (pp. 217-286). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2113 |
| Beschreibung: | Se denomina renta a toda sucesión de pagos o depósitos que permite, o bien constituir un fondo de ahorro hacia el futuro, o bien cancelar una deuda del pasado; al hablar de rentas se considera la administración de muchos capitales equivalentes. El presente capítulo, número doce de la obra Cálculo financiero de las operaciones simples y complejas, aborda las caracterísitcas de las rentas y la metodología apropiada para realizar su cálculo. Fil: Fernández, Alberto Luis. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
| URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2113 |
| ISBN: | 978-987-8931-43-2 |
| Sonstige Kennungen: | https://ror.org/01bmj8t37 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Comunicaciones científicas |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rentas.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.