Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2187
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Atribución-2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.contributor | Verdecchia, Daniel Héctor | spa |
dc.creator | Verdecchia, Daniel Héctor | spa |
dc.creator | Monzón, Agustina María | spa |
dc.creator | Belardita, Paula Florencia | spa |
dc.creator | Liotino, Emiliano Javier | spa |
dc.creator | Podrzaj, Andrés | spa |
dc.date | 2019 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T15:17:37Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T15:17:37Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Verdecchia, D. H., Monzón, A. M., Belardita, P. F., Liotino, E. J. y Podrzaj, A. (2019). Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno (Informe C2SAL033). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2187 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2187 | spa |
dc.description | El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la entidad más frecuente dentro de los vértigos de origen periférico y se caracteriza por desencadenarse debido a cambios posicionales de la cabeza. Para detectar ese desorden, existe una maniobra de provocación de síntomas llamada Dix-Hallpike. La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) permite identificar alteraciones en la modulación autonómica en diversas condiciones fisiológicas y patológicas, como el VPPB. El objetivo es comparar la modulación autonómica cardíaca antes y después de la realización de la maniobra de provocación Dix Hallpike, en individuos con VPPB y controles sanos. Método: se reclutaron 18 participantes de ambos sexos procedentes de un centro de atención kinésica. 8 de ellos presentó VPPB y 6 formaron parte del grupo control los cuales fueron pareados por sexo y edad, sin enfermedades y síntomas vestibulares. Se realizaron 4 eliminaciones por error en la medición. La evaluación de la modulación autonómica cardíaca se realizó en reposo sentado, antes y después de la maniobra Dix-Hallpike, registrándose los intervalos RR durante 20 minutos. LA VFC se analizó en los dominios del tiempo (índices SDNN, RMSSD y pNN50) y la frecuencia (LF, HF y LF/HF). Se aplicó el test T de Student para la comparación de los grupos. Conclusión: no se rechaza la hipótesis nula (H0) la cual determina que no existen diferencias en la modulación autonómica cardíaca antes y después de la realización de la maniobra de provocación Dix Hallpike, en individuos con VPPB y controles sanos. | spa |
dc.description | Fil: Verdecchia, Daniel Héctor. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Monzón, Agustina María. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Belardita, Paula Florencia. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Liotino, Emiliano Javier. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Podrzaj, Andrés. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 37 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2SAL-033/AR.Buenos Aires. San Justo/Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS | spa |
dc.subject | VÉRTIGO PAROXÍSTICO BENIGNO | spa |
dc.subject | ENFERMEDADES VESTIVULARES | spa |
dc.subject | DIAGNÓSTICO CLÍNICO | spa |
dc.title | Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL C2SAL 33 Modulación autonómica cardíaca en pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno.pdf | 769.12 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.