Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Virdó, Alberto Nicolás | spa |
dc.date | 2009 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T12:53:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T12:53:16Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Virdó, A. N. (2009). Sobre el problema. Planos diferenciados en torno al componente geográfico y dinámica urbana del área metropolitana. En E.G. Mendicoa (Comp.), Desarrollo local y territorialidad integrada : notas para un plan estratégico regional. Región Oeste Metropolitana; Ituzaingó, Hurlingham, La Matanza, Morón (pp. 73-92). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2378 | spa |
dc.identifier.isbn | 978-987-9495-85-8 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2378 | spa |
dc.description | Milton Santos señala que el territorio no es simplemente un escenario pasivo que acompaña los cambios socioeconómicos, tanto a nivel local como en otras regiones. Aunque el espacio no se adapta automáticamente a las transformaciones sociales, su "inercia dinámica" permite la reproducción de su estructura original. La planificación se lleva a cabo desde el aparato político, articulado con actores sociales, con el fin de tomar decisiones racionales. Planificar implica proyectar el futuro deseado, administrar instrumentos flexibles y transformar la información en conocimiento útil para la acción. El municipio, como ámbito descentralizado del Estado, tiene el rol de coordinar acciones públicas y privadas para el desarrollo local, con objetivos de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y progreso ciudadano. El entorno urbano se concibe como un sistema complejo donde interactúan la sociedad civil, el entorno natural y la infraestructura construida, que se manifiesta en servicios y estructuras que reflejan la dinámica social en el espacio. | spa |
dc.description | Fil: Virdó, Alberto Nicolás. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 20 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2349 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | spa |
dc.subject | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | spa |
dc.subject | DESARROLLO URBANO | spa |
dc.subject | PLANIFICACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS | spa |
dc.title | Sobre el problema. Planos diferenciados en torno al componente geográfico y dinámica urbana del área metropolitana | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sobre el problema. Planos diferenciados en torno al componente geográfico y dinámica urbana del área metropolitana-Virdó, Alberto.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.