Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2533
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | spa |
dc.contributor | Camio, Adriana Victoria | spa |
dc.creator | Colombo, María Celeste | spa |
dc.date | 2022 | spa |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T13:49:13Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T13:49:13Z | - |
dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
dc.identifier.citation | Colombo, M. C. (2022). Simulación virtual como estrategia de enseñanza en contexto de pandemia [Tesis de Maestría en Gestión de la Educación Superior de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2533 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2533 | spa |
dc.description | Luego del comienzo de la pandemia por el virus COVID-19, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe (CEPAL- Unesco 2020). Es así que, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en coordinación con los organismos competentes de todas las jurisdicciones, conforme con las recomendaciones emanadas por las autoridades sanitarias, decretó la Resolución N°108/2020 donde se establecía la suspensión del dictado de clases presenciales en todos los niveles educativos por catorce (14) días corridos a partir del 16 de marzo de 2020, prorrogándose hasta marzo de 2021. En este de contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y la suspensión de actividades académicas presenciales, las Instituciones de Educación Superior debieron repensar la modalidad de cursada en cuestión de días. Es así, que el profesorado universitario migro rápidamente las clases presenciales en un formato totalmente online. En este sentido Barberà, E (2008) afirma que toda modalidad educativa requiere de un periodo deplanificación para que el aprendizaje mediado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sea de calidad, ya que debemos tener en cuenta la interactividad tecnológica y pedagógica. Habiendo transcurrido más de un año desde la llegada de la COVID-19 a la Argentina y transitando la segunda ola, las diferentes Instituciones de Educación Superior convierten la modalidad de simulación virtual, en una herramienta imprescindible para que los estudiantes puedan lograr aprendizajes de habilidades prácticas relevantes para el ejercicio profesional. La presente investigación tiene la finalidad describir los procesos que se realizaron para readaptar las propuestas de simulación como estrategia de enseñanza de habilidades clínicas a prácticas realizadas con simulación virtual en contexto de pandemia. Se centrará en la Carrera de la Licenciatura de enfermería de la Universidad Nacional de La Matanza, en las materias de segundo año: Enfermería en la atención del Adulto I y II, con una importante carga horaria teórica y práctica. Los actores principales para aportar información a esta investigación son los docentes, quienes, en un contexto vertiginoso, de muchas incertidumbres y escasos recursos estudiaron e implementaron estrategias que permitieran alcanzar habilidades clínicas relevantes para la actuación profesional, mediadas por plataformas virtuales. Sin embargo, la opinión de los estudiantes también forma parte del relevamiento. | spa |
dc.description | Fil: Colombo, María Celeste. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 131 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.relation | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | spa |
dc.subject | METODOS DE SIMULACION | spa |
dc.subject | SIMULACION POR COMPUTADORA | spa |
dc.subject | METODOS PEDAGOGICOS | spa |
dc.subject | CIENCIAS MEDICAS | spa |
dc.subject | CALIDAD DE LA EDUCACION | spa |
dc.title | Simulación virtual como estrategia de enseñanza en contexto de pandemia | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de la Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M-ES-Simulación virtual como estrategia de enseñanza en contexto de pandemia.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.