Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2712Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Céspedes, Gustavo | spa |
| dc.creator | Cucut, Jorge | spa |
| dc.creator | Zeballos Olivares, Federico H. | spa |
| dc.date | 2020 | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:48:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:48:34Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Céspedes, G., Cucut, J. y Zeballos Olivares, F. H. (2020). HuCO: sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono. En D. E. Martínez (Dir.), 2019 CONAIISI: VII Congreso Nacional de Ingeniería Informática : Sistemas de Información (pp. 1028-1035). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2712 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2712 | spa |
| dc.description | Este documento explicará el proceso de diseño y construcción de un sistema para la detección de humo y monóxido de carbono. El sistema se encuentra distribuido en un modulo central, un web service y una aplicación móvil. El módulo central se encargará de tomar las mediciones de los niveles de humo y monóxido de carbono en el ambiente donde se encuentre instalado y realizará un análisis de dichas mediciones, en caso que detecte niveles elevados de humo o monóxido de carbono enviará una señal, por bluetooth, a un dispositivo de ventilación para que introduzca aire fresco al ambiente. Además alertará, por SMS, de la situación a todos los números de teléfonos que tenga registrados. El web service almacenará todos los eventos y mediciones que el módulo central envíe, como así también la información de configuración del sistema. La aplicación móvil, permitirá conocer el estado del sistema, las mediciones obtenidas y los eventos registrados, además se podrán configurar la duración de las alarmas y los números de teléfonos de emergencia. | spa |
| dc.description | Fil: Céspedes, Gustavo. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Cucut, Jorge. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Zeballos Olivares, Federico H. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 8 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2622 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | APLICACIONES DE COMPUTADORAS | spa |
| dc.subject | PROCESAMIENTO DE DATOS | spa |
| dc.subject | PREVENCION DE INCENDIOS | spa |
| dc.title | HuCO: sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Céspedes et al.-HuCO. Sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.