Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2761Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Gioia, Cintia Verónica | spa |
| dc.creator | Zárate, Emiliano Alejandro | spa |
| dc.creator | Donato, Serena R. | spa |
| dc.creator | Krajnik, Mario Juan | spa |
| dc.creator | Eterovic, Jorge Esteban | spa |
| dc.date | 2025 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T12:28:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T12:28:21Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Gioia, C. V., Zárate, E. A., Donato, S. D., Krajnik, M. J. y Eterovic, J. E. (2025). Fundamentos de la metodología de análisis y resguardo de potenciales elementos de prueba digital asociados a Criptomonedas y Criptoactivos. En C. V. Gioia (Comp.), INFO-CONF 2024: VIII conferencia nacional de informática forense (pp.82-89). Universidad Nacional de la Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2761 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2761 | spa |
| dc.description | La informática forense aplicada a la tecnología de blockchain y específicamente a las criptomonedas y criptoactivos en general, involucra poseer los conocimientos y herramientas necesarias para encarar una pericia informática como parte de un proceso o investigación judicial, lo cual, posibilita seguir la historia de las transacciones en la cadena de bloques de las principales criptomonedas y otros criptoactivos. Se plantean los fundamentos del diseño de una metodología integral para el análisis y resguardo de posibles elementos de prueba digital asociados a criptomonedas y criptoactivos, la cual fortalece la eficacia y la confiabilidad de los procedimientos forenses a aplicar en pericias informáticas que forman parte de procesos o investigaciones judiciales, asegurando que se generen resultados técnica y legalmente válidos. | spa |
| dc.description | Fil: Gioia, Cintia Verónica. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Zárate, Emiliano Alejandro. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Donato, Serena R. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Krajnik, Mario Juan. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Eterovic, Jorge Esteban. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 9 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation.ispartof | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2759 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN | spa |
| dc.subject | MONEDA VIRTUAL | spa |
| dc.subject | PERICIA INFORMÁTICA | spa |
| dc.title | Fundamentos de la metodología de análisis y resguardo de potenciales elementos de prueba digital asociados a Criptomonedas y Criptoactivos | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Comunicaciones científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de la metodología de análisis ....pdf | 396.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.