Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2805Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Herrería, Elisabeth Ruth | spa |
| dc.creator | Carucci, Juan | spa |
| dc.date | 2026 | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-06-27T15:13:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-27T15:13:38Z | - |
| dc.identifier | https://ror.org/01bmj8t37 | spa |
| dc.identifier.citation | Herrería, E. R. y Carucci, J. (2026). Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad y potencialidad de economía circular (Informe de proyecto C2-ING-131). Universidad Nacional de La Matanza. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2805 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2805 | spa |
| dc.description | Tal como ha sido indicado en el informe de avance, el problema de investigación del proyecto en cues-tión se plantea a partir de identificar que los diversos flujos residuales con Polivinil Butiral (PVB) generan impactos ambientales negativos a nivel local, representando asimismo una fuga en el ciclo de retorno de materiales al no ser reinsertados actualmente en otros potenciales procesos industriales. Asimismo, los mencionados flujos residuales corresponden a la clasificación de Residuos Industriales No Especiales (RINEs). Por lo tanto, se trata de residuos no peligrosos para su manipulación, reutilización o disposición final, careciendo de un marco legal que permita su adecuada caracterización y potencial de circularidad. Así pues, su no reutilización representa una pérdida de eficiencia exergética, y a su vez, la generación de externalidades ambientales negativas debido al impacto generado por su disposición final en rellenos sanitarios y/o basurales a cielo abierto. | spa |
| dc.description | Fil: Herrería, Elisabeth Ruth. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.description | Fil: Carucci, Juan. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 6 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/UNLAM/CYTMA2-PIDC/C2ING-131/AR.Buenos Aires. San Justo/Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad y potencialidad de economía circular | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.subject | EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL | spa |
| dc.subject | RELLENOS SANITARIOS | spa |
| dc.subject | INDUSTRIA DEL VIDRIO | spa |
| dc.title | Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad y potencialidad de economía circular | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Enthalten in den Sammlungen: | Investigaciones | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C2-ING-131-Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad.pdf | 413.68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.