Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 260
| Fecha | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2021 | Aspectos no funcionales de los procesos de requisitos | Kaplan, Gadys Noemí; Blanco, Gabriel Esteban; Vera, Andrea Fabiana; Guatelli, Renata Silvia; Pepe, María Laura; Doorn, Jorge Horacio |
| 2021 | Internet de las Cosas en miniboyas ambientales | Lupi, Oreste Daniel; Zaradnik, Ignacio José; Canziani, Mónica Beatriz; Turconi, Diego Horacio; Slawiski, Javier Martín; Domínguez, Facundo; Kumvich, Augusto; Caccaviello, Diego Ignacio; Ortíz, Juan; De Vita, Fabián Darío; Uremovich, Francisco; Behar, Christian; Vázquez, Matías; Agüero, Agustín; Lanzillotti, Leandro |
| 2021 | Comandos de voz y reconocimiento facial para aplicaciones de realidad aumentada | Ierache, Jorge Salvador; Igarza, Aldo Santiago; Mangiarua, Nahuel Adiel; Becerra, Martín Ezequiel; Sanz, Diego Rubén; Maurice, Hernán |
| 2021 | Aprendizaje automático para el control del estado de salud en sistemas Aeroespaciales | Ierache, Jorge Salvador; Soligo, Pablo; Merkel, Germán |
| 2019 | Análisis y propuestas sobre la influencia del uso de la gamificación y herramientas de evaluación continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje en “Programación Avanzada” | Giulianelli, Daniel Alberto; Aubin, Verónica Inés; Blautzik, Leonardo José; Cabrera, José Luis; Cantore, María Cristina; García, Gabriel Aníbal; Goitea, Alejandro Oscar; Ravinale, Carolina Mabel; Sánchez, Carolina Florencia; Videla, Lucas; González González, Carina Soledad |
| 2019 | Una acción de retención en la cátedra de Inglés: curso preliminar virtual autogestionado | Saraceni, Ana Claudia; Blanco, Gabriel Esteban; Almada, Norma Graciela; D’Anunzio, Gabriela Inés; Fernández, Nancy Luján; Igarza, Aldo Santiago; Konicki, Bárbara Andrea; Morena, Iris Susana; Roldán, Mirtha Mercedes; Rosas, María Ofelia |
| 2019 | Framework para la generación de video juegos educativos basados en Sistemas de Catálogos de Realidad Aumentada | Spósitto, Osvaldo Mario; Igarza, Aldo Santiago; Ierache, Jorge Salvador; Mangiarua, Nahuel Adiel,; Becerra, Martín Ezequiel |
| 2019 | Dispositivo móvil como recurso didáctico en la enseñanza de Análisis Matemático | Favieri, Adriana Gladys; Williner, Betina Susana; Scorzo, Roxana; Sartor, Norma; Algieri, Claudia |
| 2019 | Sistemas de segmento terreno satelital de próxima generación | Ierache, Jorge Salvador; Soligo, Pablo; Pose, Aníbal; Valenti, Maria Cecilia |
| 2019 | Virtualización de funciones de red | Roca, José Luis; Dufour, Fernando Javier; Serra, Ariel Miguel; Peliza, Carlos Horacio; Micieli, Gustavo Ariel; Agüero Guerrero, Facundo |
| 2019 | Incidencia de prácticas de eco-innovación en el empleo industrial del Partido de La Matanza | Jäger, Mariano Daniel; Herrería, Elisabeth Ruth; Pellizzari, Cecilia Laura |
| 2021 | Recursos didácticos con tecnología en matemática y rendimiento académico | Donadello Anadón, Bettina Laura; Favieri, Adriana Gladys; Williner, Betina Susana; Scorzo, Roxana; Sartor, Norma; Ocampo, Gabriela Mirta; Reale, Marcela; Romano, Romina; Algieri, Claudia; Polo, Fabián; Hamilton, Carina; Pérez Villamil, Cristina |
| 2021 | Análisis de micro hidro turbinas tipo Gorlov | Eterovic, Jorge Esteban; Fauroux, Luis Enrique; Pirker, Elizabeth Silvia; Degaetani, Omar Jorge; González, Ricardo; Rinaldi, Pablo; Capeans, Mariano E.; Moscato, Néstor A.; Vázquez, Juan P. |
| 2021 | Equipo de radiación ultravioleta para eliminación de gérmenes en el transporte aerocomercial | Rodofile, Hugo Guillermo; Pérez, Alejandro Sigfrido; Luján, Gabriel Martín; Mariño, Alan Damián; Apaza, Cristina Ángela; Benítez, Santiago Luciano; Saldutti y Ugalde, Lautaro; Jara, David Emanuel |
| 2019 | Evaluación del desarrollo tecnológico para la industria 4.0 | Mon, Alicia Laura; Del Giorgio, Horacio René; De María, Eduardo; Figuerola, Claudio; Querel, Matías |
| 2019 | Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi | Eterovic, Jorge Esteban; Fauroux, Luis Enrique; Degaetani, Omar Jorge; González, Ricardo; Perissé, Alexis M. |
| 2019 | Internet de las cosas y sus aplicaciones en las ciudades inteligentes | Lupi, Oreste Daniel; Zaradnik, Ignacio José; Turconi, Diego Horacio; Kumvich, Augusto; Canziani, Mónica Beatriz; Dominguez, Facundo; Slawiski, Javier Martín; Behar, Christian; Agüero, Agustín; Lanzillotti, Leandro; Vázquez, Matías |
| 2021 | Análisis del marco normativo, técnico y legal para la implementación y gestión de un laboratorio de informática forense en el DIIT | Gioia, Cintia Verónica; Gigante, Nora Cristina; Allonca González, Juan Cruz; Krajnik, Mario Juan; Ureta, Walter; Zárate, Emiliano Alejandro; Bonavento, Sergio Gabriel; Saldaña, Fernando Ezequiel |
| 2021 | Modelación de la acción del viento y la nieve sobre sobre estructuras en caso de climas extermos | Novoa, Raúl Ernesto; Díaz, Daniel Oscar; Rueda, José; Lignassi, Diego; Jeandet, Vivian Paula; Rodríguez, Matías |
| 2021 | Resistencia térmica en bloques de hormigón con agregado de material reciclado | Ramírez, Gabriel Gustavo; Ramírez, Germán Gabriel; Corapi, Juan Antonio Damián A.; Tarraubella, Jonatan M.; Callapina, Ignacio; Spaccarotella, Julián |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 260