Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 260
| Fecha | Título | Autor(es) |
| 2026 | Análisis de las condiciones de la fuente eólica en el espacio del Río de La Plata lindante con el AMBA y costa bonaerense | Provenzano, Pablo Gabriel |
| 2026 | Definición de tecnologías y análisis de usuarios para la transformación digital hacia la industria 4.0 | Mon, Alicia Laura; Del Giorgio, Horacio René |
| 2026 | Utilización de inteligencia artificial en vehículos no tripulados de superficie para aplicaciones medioambientales | Lupi, Oreste Daniel |
| 2026 | Framework para explotación de modelos de IA generativos multimodales | Ierache, Jorge Salvador |
| 2026 | Diseño de un proceso para la producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno obtenido por electrólisis usando energías renovables | Eterovic, Jorge Esteban |
| 2026 | La plataforma miel como artefacto socio técnico de soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UNLaM | Suárez, Graciela del Carmen |
| 2026 | Estudio del proceso de recuperación de información en corpus voluminosos mediante una modificación del algoritmo K-Means para universos de gran dimensión y múltiples | Spósitto, Osvaldo Mario |
| 2026 | Procesamiento de señales de voz para la clasificación de la enfermedad de Parkinson usando herramientas tecnológicas | Santa María, Cristóbal Raúl; Aubin, Verónica Iné |
| 2026 | Tratamiento de las variables contextuales asociadas a los requisitos del software | Kaplan, Gladys Noemí; Blanco, Gabriel Esteban |
| 2026 | Análisis para el dimensionamiento e instalación de un banco de motores que incorporen hidrógeno como combustible | Eterovic, Jorge Esteban |
| 2026 | Protocolo de verificación del uso de buenas prácticas de “programación segura” en un producto software | Angeleri, Paula María |
| 2026 | Campus UNLaM II. Paisaje, arquitectura, saber | Rivkin, Arnoldo; Amoroso, Juan Enrique |
| 2026 | UNSLAM | Silvestri, Alejandro |
| 2026 | Cómo aprenden los que aprenden: la enseñanza y su seguimiento en entornos virtuales de aprendizaje | Sentoni, Guillermo Blas |
| 2026 | Sistema de gestión de higiene y seguridad | Secco, Eduardo Marcelo; Bertolé, Estela Mónica |
| 2026 | Evaluación de parámetros en aguas residuales para su recuperación y reutilización en suelos cultivados. Determinación del contenido de materia orgánica y biomasa microbiana en dichos suelos | Rodríguez, Myrian Roxana; De los ríos, Alejandra María |
| 2026 | Posibilidades y análisis de la utilización de férulas inmovilizadoras plásticas impresas en 3d, utilizando un escáner 3D | Ramírez, Gabriel Gustavo; Montero, Fabián |
| 2026 | Desarrollo de un servicio de gestión ABM para FTTH | Peliza, Carlos Horacio; Dufour, Fernando Javier |
| 2026 | Validación del análisis de ciclo de vida exergético en flujos residuales de Polivinil Butiral (PVB) derivados de la industria de fabricación de vidrios de seguridad y potencialidad de economía circular | Herrería, Elisabeth Ruth; Carucci, Juan |
| 2026 | Metodología de análisis y resguardo de potenciales elementos de prueba digital asociados a criptomonedas y criptoactivos | Gioia, Cintia Verónica; Eterovic, Esteban Jorge |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 260