Naviguer
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 41 à 60 de 215
???itemlist.dc.date??? | Titre | Auteur(s) |
---|---|---|
2022 | Estudio de factibilidad para el desarrollo de un sistema mecánico y de control de flujo de gases para celdas de combustible | Fauroux, Luis Enrique; Zaradnik, Ignacio José; Jaimes Soria, Leandro; Brengi, Diego; Martínez, Alejandro; Degaetani, Omar Jorge; Juárez, Marcelo Adrián; Baque, Laura Cecilia; Spano, Rodrigo Fernando; Kowalski, Franco Ariel |
2022 | Aprendizaje móvil, gamificación y realidad aumentada en la enseñanza de la Matemática Discreta | Bellani, Marcela Elisabet; Mazzi, María Liliana; Conrado, Héctor; Lobatto, Elías Ezequiel; Luchetti, Sandra; Staple, Christian Leonardo; Donadello Anadón, Bettina Laura |
2022 | Análisis y desarrollo de laboratorio de hidráulica remoto en el conurbano | Espiñeira, Pablo Ariel; Díaz, Daniel Oscar; Jeandet, Vivian Paula; Valero, Cristina María; Arrúe, Marcos Horacio; Alzú Velázquez, Trinidad Yolanda |
2020 | Instrumentos para la asistencia a las tutorías integrales, modelización de datos y procesos UNLaM- 2019-2020 | Orthusteguy, Fernando; Barone, Miriam Andrea Teresa; D'Amico, Claudio Gabriel; D'Aranno, Facundo Nahuel; De Cicco, Juan Manuel; Gómez, Pedro; Guardia, Marcos; Kasem, Héctor Edgardo; Merelli, Enrique Omar; Mirabelli, Jorge Gabriel; Morrone, Leandro Ezequiel; Rusticcini, Héctor Alejandro; Vázquez, Mabel Haydee; Nogueira Akiki, Lucas Esteban; Mazza Gentile, Germán Maximiliano; Tavera, Matías Julián |
2020 | Resolución eficiente de la descomposición en valores singulares en una arquitectura híbrida y su posterior inserción en un sistema de recuperación de información | Spósitto, Osvaldo Mario; Ryckeboer, Hugo Emilio; Cora, Gabriela; Ledesma, Viviana Alejandra; Procopio, Gastón Emanuel; Quintana, Fabio Hernán |
2020 | Uso de minería de datos para mejoramiento genético en la raza Aberdeen Angus | Spósitto, Osvaldo Mario; Blanco, Gabriel Esteban; Bossero, Julio César; Gargano, Cecilia Victoria; Macias Corral, Marcelo Ezequiel; Matteo, Lorena Romina; Ravinale, Carolina Mabel; Ryckeboer, Hugo Emilio |
2020 | Desarrollo de un banco didáctico de ensayo de motores térmicos | Eterovic, Jorge Esteban; Rodofile, Hugo Guillermo; Pérez, Alejandro Sigfrido; Fourcade, Alejandro Gabriel; Pérez Aráuz, Alejandro Luis |
2020 | Evaluación y monitoreo del desarrollo tecnológico en el sector industrial de La Matanza | Mon, Alicia; Del Giorgio, Horacio René; De María, Eduardo; López Vergara, Ignacio; Gatto, Romina Natalia; Gallo Kleiman, Florencia |
2020 | Explotación de datos del microbioma de pacientes con cáncer colorectal | Santa María, Cristóbal Raúl; López, Luis; Ávila, Laura; Cacho Mendoza, Ariel; Martínez, Pablo Witold; Otaegui, Juan Carlos; Soria, Marcelo Abel; Santa María, Victoria |
2021 | Evaluación y monitoreo del desarrollo tecnológico en el sector industrial de La Matanza | Mon, Alicia; Del Giorgio, Horacio René; De María, Eduardo; Hernández, Carlos; Izaguirre Moyano, Alejandra |
2021 | Diseño e implementación de un sistema experto como apoyo al proceso de despacho de trámites de un organismo judicial | Spositto, Osvaldo Mario; Busnelli, Luis Enrique; Conti, Laura; Frega, Gerardo Lucio; Ledesma, Viviana; Bossero, Julio César; Saizar, Victoria; Gargano, Cecilia Victoria; García, Sergio; Pérez Villar, Gustavo; Procopio, Gastón Emanuel; Quintana, Fabio Hernán |
2021 | Implementación de un nodo minero institucional en la red Ethereum-BFA | Eterovic, Jorge Esteban; Gigante, Nora Cristina; Uran Acevedo, Jonatan; Rusticcini, Héctor Alejandro |
2021 | Visualización de adquisición de competencias en entornos gamificados | Pérez, Silvia Noemí; Aubin, Verónica Inés; Cabrera, José Luis; García, Gabriel Aníbal; Goitea, Alejandro Oscar; Lanzillota, Hernán; Ponce de León, Lucas; Ravinale, Carolina Mabel; Sánchez, Carolina Florencia; Videla, Lucas; Gasior, Federico |
2021 | Desarrollo e implementación de una arquitectura basada en el conjunto de instrucciones RISC-V | Szklanny, Fernando Ignacio; Maidana, Carlos Eduardo; Gho, Edgardo Alberto; Ferreyra Birón, Martín |
2021 | Obtención de data set a partir de imágenes capturadas del estacionamiento de UNLaM para su utilización en sistema experto de reconocimiento de imágenes | Szklanny, Fernando Ignacio; Maidana, Carlos Eduardo; Gho, Edgardo Alberto; Ferreyra Birón, Martín; Rodríguez, Carlos Alberto |
2021 | Aspectos no funcionales de los procesos de requisitos | Kaplan, Gadys Noemí; Blanco, Gabriel Esteban; Vera, Andrea Fabiana; Guatelli, Renata Silvia; Pepe, María Laura; Doorn, Jorge Horacio |
2021 | Internet de las Cosas en miniboyas ambientales | Lupi, Oreste Daniel; Zaradnik, Ignacio José; Canziani, Mónica Beatriz; Turconi, Diego Horacio; Slawiski, Javier Martín; Domínguez, Facundo; Kumvich, Augusto; Caccaviello, Diego Ignacio; Ortíz, Juan; De Vita, Fabián Darío; Uremovich, Francisco; Behar, Christian; Vázquez, Matías; Agüero, Agustín; Lanzillotti, Leandro |
2021 | Comandos de voz y reconocimiento facial para aplicaciones de realidad aumentada | Ierache, Jorge Salvador; Igarza, Aldo Santiago; Mangiarua, Nahuel Adiel; Becerra, Martín Ezequiel; Sanz, Diego Rubén; Maurice, Hernán |
2021 | Aprendizaje automático para el control del estado de salud en sistemas Aeroespaciales | Ierache, Jorge Salvador; Soligo, Pablo; Merkel, Germán |
2019 | Análisis y propuestas sobre la influencia del uso de la gamificación y herramientas de evaluación continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje en “Programación Avanzada” | Giulianelli, Daniel Alberto; Aubin, Verónica Inés; Blautzik, Leonardo José; Cabrera, José Luis; Cantore, María Cristina; García, Gabriel Aníbal; Goitea, Alejandro Oscar; Ravinale, Carolina Mabel; Sánchez, Carolina Florencia; Videla, Lucas; González González, Carina Soledad |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 41 à 60 de 215
Découvrir
Sujet
Contenant des fichiers
- 215 true