Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 260
| Fecha | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2022 | Desarrollo de Smart Contracts e interacción con eventos de Blockchain | Gigante, Nora Cristina; Uran Acevedo, Jonatan; Rusticcini, Héctor Alejandro |
| 2022 | Navegación visual autónoma con celular | Eterovic, Jorge Esteban; Russo, Diego; Rzepa, José Antonio; Silvestri, Alejandro; Vaca, Gonzalo Nahuel; De Stefano, Matías; Pernas, Baltazar Agustín; Santos Ferreiro, Leandro Manuel; Sinopoli Alesio, Esteban Abel |
| 2022 | Análisis de las Herramientas SAST | Eterovic, Jorge Esteban; Zeballos, Martín; Silvestri, Valeria; Vera, Andrea; Sinopoli, Alesio Esteban |
| 2022 | Software embebido para dispositivo de adquisición de señales neurológicas | Coulombie, Diego Enrique; Miguens, Alberto Raúl; Arrieta, Leandro Ezequiel |
| 2022 | Automatización de servicios de telecomunicaciones con Machine Learning | Caiafa, Marcelo Dante; Aurelio, Ariel Rodrigo; Bevilacqua, Alejandro; Baner, Deborah Yanina |
| 2022 | Identificación de nodos potenciales de articulación en la carrera de ingeniería informática de UNLaM | Aubin, Verónica Inés; Guatelli, Renata Silvia; Cabrera, José Luis; Goitea, Oscar Alejandro; Lanzillotta, Hernán; Pepe, María Laura; Pérez, Silvia Noemí; Ponce de León, Lucas; Ravinale, Carolina Mabel; Sánchez, Carolina Florencia; Videla, Lucas |
| 2022 | Concepciones del espacio arquitectónico en América del Sur. Desarrollo de un modelo teórico para el análisis de la arquitectura contemporánea | Alvite, Silvia Mariel; Pérez, Gabriela Alejandra; Campardon, Agustina; Díaz Schwab, Eva Rosa; Gullé, Gabriel Fernando; López, Candelaria Andrea; Orgambide, Camila Aylén; Preiti, María Camila; Vergés, Melany |
| 2020 | Definición de bases para creación de un observatorio de la industria en La Matanza | Mon, Alicia; Del Giorgio, Horacio René; De María, Eduardo; Hernández, Carlos; Izaguirre Moyano, Alejandra |
| 2022 | Procesamiento de señales en SDR para voz, datos y NB-IoT sobre Evolved | Sentoni, Guillermo Blas; Villamayor, Alexis; Bellana, Leandro |
| 2022 | Obtención de dataset a partir de imágenes capturadas para su utilización en sistema experto de reconocimiento de imágenes | Maidana, Carlos Eduardo; Ferreyra Biron, Martín; Fiter, Jorge Antonio; Rodríguez, Carlos Alberto |
| 2022 | Educación mediada para formación de competencias de la Industria 4.0 en estudiantes de primer año de Ingeniería | Trigueros, Artemisa; Amato, Alfredo Vladimir; Compagnoni, Mabel H.; Toro, Larisa; Gómez, Sabrina; Pérez Aráuz, Alejandro Luis; Arrúe, Marcos Horacio; Conejeros Valenzuela, César |
| 2022 | La educación en arquitectura y el papel que cumple la historia: Antecedentes y formulaciones | Londoño, Roberto; Robles, Marcelo; Rotavista, Augusto; López, Candelaria Andrea; Lovecchio, Esteban; Rodríguez, Joaquín; Vergés, Mélany |
| 2022 | La comunicación oral en IPA: una competencia de creciente utilidad en el contexto laboral internacional | Saraceni, Ana Claudia; D’Anunzio, Gabriela Inés; Chávez, Matías; D’Auria, Abigail; De la Orden, Cecilia; Minnitti, Christian; Moll, Valeria; Montero, Franco; Santinelli, Luciano; Suchecki, Myriam |
| 2022 | Estudio comparativo entre placas cementiceas comerciales y placas con agregado PET (PVCEM) | Ramírez, Gabriel Gustavo; Ramírez, Germán Gabriel; Corapi, Juan Antonio Damián; Tarraubella, Jonatan M.; Medina, Emiliano; Bravin, Martín |
| 2022 | Actuaciones transformacionales interactivas para la gestión sostenible y resiliente de vulnerabilidades urbanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires | Pini, Fernando Omar; Motta, Jorge Martín; Rodríguez, Alejandra; Secco, Paula María; lmansi, Florencia; Hardoy, Jorgelina; Benítez, Jéssica F.; González Palacio, Yanina E.; Vega, Daniel Alejandro; Lozza, Julián A. |
| 2022 | La evaluación en MIeL. Aspectos multidimensionales e integración tecnológica | Suárez, Graciela del Carmen; Barone, Miriam Andrea Teresa; D’aranno, Facundo Nahuel; De Cicco, Juan Andrés; Gómez, Pedro; Kasem, Héctor Edgardo; Merelli, Enrique Omar; Mirabelli, Jorge Gabriel; Morrone, Leandro Ezequiel; Rusticcini, Héctor Alejandro; Vázquez, Mabel Haydeé |
| 2022 | Implementación de un Sistema Web de Recuperación de la Información orientado a documentación jurídica con el proceso de indexación semántica latente paralelizado | Spósitto, Osvaldo Mario; Ryckeboer, Hugo Emilio Julio Ludovico; Ledesma, Viviana Alejandra; Gargano, Cecilia Victoria; Bossero, Julio César; Matteo, Lorena Romina; Moreno, Edgardo Javier; Procopio, Gastón Emanuel; Saizar, Victoria; Macias Corral, Patricio Ezequiel; Conti, Laura; García, Sergio; Pérez Villar, Gustavo; Ojeda, Juan; Quintana, Fabio Hernán |
| 2022 | Implementación de la expansión de un procesador RISC-Vp en un entorno de desarrollo de lógica programable | Maidana, Carlos Eduardo; Gho, Edgardo Alberto; Hnatiuk, Jair Ezequiel; Rodríguez, Carlos Alberto; Fiter, Jorge Antonio |
| 2022 | Análisis de accesibilidad académica para el desarrollo de acciones tendientes al fortalecimiento de la inclusión de alumnos con discapacidad visual y auditiva en las carreras de Tecnicaturas en Desarrollo Web y de Aplicaciones Móviles | Donadello Anadón, Bettina Laura; Gioia, Cintia Verónica; Barone, Miriam Andrea Teresa; Padovano, Silvana; Ismael, Sebastián; Pomar, Pablo Hernán; Juíz, Mariano; Borgeat, Andrés; Romano, Liliana; Pardo, Sebastián; Da Costa, Javier; Vimonte, Karina; Guerrero Aguilar, Juan Matías; Lacquaniti, Lucas Mariano |
| 2022 | Minería de datos y simulación sobre un sistema de stock y transporte | Santa María, Cristóbal Raúl; López, Luis; Bosio, Agustín; Nuñez, Héctor; Bazán, Mariana |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 61 a 80 de 260