Naviguer
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 92
| ???itemlist.dc.date??? | Titre | Auteur(s) |
|---|---|---|
| 2020 | BePIM: plataforma Inteligente multipropósito basada en el reconocimiento de beacons | Adagio, Matías; Carballo Contti, Pablo; Collazo, Javier; Formica Videla, Germán; Guasco, Maximiliano Gabriel |
| 2020 | Construcción de un dispositivo inteligente de cuidado de bebés | Gómez, Ezequiel; Noseda, Maximiliano; Radice, Adrián; Ron, Lucas; Terraza, Rodrigo |
| 2020 | Gluko. Sistema de medición de glucosa en sangre con Arduino UNO | Artime, Martín; Becerra, Pablo; Menéndez, Leonel; Ruttimann, Hernán; Saccella, Claudio; Scarpione, Lautaro; Vespoli, Nicolás |
| 2020 | Sistema de evaluación cognitiva para la detección, seguimiento e investigación de conmociones cerebrales | Trotta, Mauro; Alonso, Rodrigo; Nestrojil, Lucas; Ibaceta, Leandro |
| 2020 | Construcción de un sistema de gestión de stock completamente automatizado basado en la plataforma Arduino y protocolos IoT/Web | Aranda, Luciana Florencia; Lamberto Jofré, Víctor Enrique; Pichetti, Gonzalo; Riva, Agustín; Tonlorenzi, Luciano |
| 2020 | Pure water | Alesandrini, Ernesto Ángel; Greco, Maximiliano Daniel; Minardi, Matías Ezequiel; Regojo Ary, Daniel |
| 2020 | Poptron: sistema especializado para pochocleras ambulantes | Currao, Martín Daniel; Gavidia Ledesma, Hernán; Pesca Alba, Sharon Denise; Ratibel, Pablo Martín; Villar, Pablo Luciano |
| 2020 | HuCO: sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono | Céspedes, Gustavo; Cucut, Jorge; Zeballos Olivares, Federico H. |
| 2020 | PENVA AR. Desarrollo de una aplicación de instructivo interactivo utilizando realidad aumentada | Ortega, Emanuel; Villca, Raúl; Zimarino, Guillermo Tomás |
| 2020 | EcoHand: la prótesis transradial programable, económica y ecológica | Palopoli, Juan José; Bistolfi, Facundo; Segovia, Elías; Ávalo, Pablo; Callapiña, Juan Guillermo |
| 2020 | Estudio sobre el entrenamiento de una Red Neuronal Convolucional para el reconocimiento de ubicaciones libres y ocupadas | Bosco, Gabriel Ignacio; Broqua, Fernando Luis; D’Amico, Rodrigo Javier; García, Guillermo Hernán; Lancha, Luis Damián; Lorenz Vieta, Germán |
| 2020 | Rescue Earthworm | Silva, Raúl Ricardo |
| 2020 | Acceso remoto a dispositivos IOT mediante técnicas de mensajería empleando Bots y FreeRTOS | Binker, Carlos Alberto; Tantignone, Hugo Raúl; Zurdo, Eliseo Alfredo; Buranits, Guillermo; Romero, Diego; Moreira, Rubén Darío; Frattini, Maximiliano |
| 2020 | Aplicación de un nuevo marco de trabajo para la gestión de proyectos de la cátedra Proyecto Final | Eribe, Roberto Ángel; Eterovic, Jorge Esteban; Ardanaz, Silvana; Hernández, Juan Martín; Cerdeira, Fernando; Paker, Fernando; Bucher, Roberto Mariano Ariel |
| 2020 | Resolución de conflictos en modelos de dominio en lenguaje natural: casos de estudio | Litvak, Claudia Silvia; Antonelli, Leandro; Rossi, Gustavo; Peni Gambo, Ishaya; Velazquez Santillán, Facundo Darío; Lo Giudice, Diego Andrés; Milla, Ximena Anabella; Gigante, Nora Cristina |
| 2020 | Framework para la generación de video juegos educativos en sistemas de realidad aumentada | Becerra, Martin Ezequiel; Ierache, Jorge Salvador; Mangiarúa, Nahuel Adiel; Maurice, Hernán; Igarza, Aldo Santiago; Spositto, Osvaldo Mario |
| 2020 | Un aporte a la construcción del oficio del estudiante de Ingeniería | Igarza, Aldo Santiago; Viel, Patricia; Juárez, Marcelo Adrián; Kotliar, Nicolás Félix |
| 2020 | Elementos para una propuesta de aseguramiento de la calidad de datos en analítica | Pérez, Claudio; Basso, Diego; Poggi, E. |
| 2020 | Minería de datos del microbioma en pacientes con cáncer colorectal | Santa María, Cristóbal; Ávila, Laura; Santa María, Victoria; López, Luis |
| 2020 | Peso al nacer de terneros Aberdeen Angus mediante algoritmos no supervisados | Spósitto, Osvaldo Mario; Blanco, Gabriel Esteban; Levi, Marcelo Jorge; Macías Corral, Patricio; Matteo, Lorena Romina |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 92
Découvrir
Sujet
Contenant des fichiers
- 92 true