Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 97
| Fecha | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2020 | Análisis acústico del habla de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson utilizando el software ANAGRAF | Linari, Daniela; Giuliano, Mónica Graciela |
| 2020 | Recopilación de ataques a Grain v1 y Grain 128 | Silvestri, Valeria Ayelén |
| 2020 | Sistema Interactivo de átomos, moléculas y materiales | Alí, Matías Gabriel; Alonso, Rodolfo Ariel; Enciso Duré, Hernán; Francini, Lucas Martín; Gallo, Miguel Eduardo; Gobbi, Leonel Darío |
| 2020 | Construcción de SOMNUS, un sistema pensado para la protección y monitoreo de sonámbulos | Narducci, Pablo; Martínez, Cristian; Andrade, Martín; González, Diego; Cuassolo, Facundo |
| 2020 | Parkinsoft: sistema de seguimiento de la voz para pacientes con Parkinson | Luciano, Esteban; Massiolo, Rodrigo; Procopio, Gastón Emanuel; Vaccotti, Fabiana; Viqueira, Martín |
| 2020 | BePIM: plataforma Inteligente multipropósito basada en el reconocimiento de beacons | Adagio, Matías; Carballo Contti, Pablo; Collazo, Javier; Formica Videla, Germán; Guasco, Maximiliano Gabriel |
| 2020 | Construcción de un dispositivo inteligente de cuidado de bebés | Gómez, Ezequiel; Noseda, Maximiliano; Radice, Adrián; Ron, Lucas; Terraza, Rodrigo |
| 2020 | Gluko. Sistema de medición de glucosa en sangre con Arduino UNO | Artime, Martín; Becerra, Pablo; Menéndez, Leonel; Ruttimann, Hernán; Saccella, Claudio; Scarpione, Lautaro; Vespoli, Nicolás |
| 2020 | Sistema de evaluación cognitiva para la detección, seguimiento e investigación de conmociones cerebrales | Trotta, Mauro; Alonso, Rodrigo; Nestrojil, Lucas; Ibaceta, Leandro |
| 2020 | Construcción de un sistema de gestión de stock completamente automatizado basado en la plataforma Arduino y protocolos IoT/Web | Aranda, Luciana Florencia; Lamberto Jofré, Víctor Enrique; Pichetti, Gonzalo; Riva, Agustín; Tonlorenzi, Luciano |
| 2020 | Pure water | Alesandrini, Ernesto Ángel; Greco, Maximiliano Daniel; Minardi, Matías Ezequiel; Regojo Ary, Daniel |
| 2020 | Poptron: sistema especializado para pochocleras ambulantes | Currao, Martín Daniel; Gavidia Ledesma, Hernán; Pesca Alba, Sharon Denise; Ratibel, Pablo Martín; Villar, Pablo Luciano |
| 2020 | HuCO: sistema inteligente para la detección de humo y monóxido de carbono | Céspedes, Gustavo; Cucut, Jorge; Zeballos Olivares, Federico H. |
| 2020 | PENVA AR. Desarrollo de una aplicación de instructivo interactivo utilizando realidad aumentada | Ortega, Emanuel; Villca, Raúl; Zimarino, Guillermo Tomás |
| 2020 | EcoHand: la prótesis transradial programable, económica y ecológica | Palopoli, Juan José; Bistolfi, Facundo; Segovia, Elías; Ávalo, Pablo; Callapiña, Juan Guillermo |
| 2020 | Estudio sobre el entrenamiento de una Red Neuronal Convolucional para el reconocimiento de ubicaciones libres y ocupadas | Bosco, Gabriel Ignacio; Broqua, Fernando Luis; D’Amico, Rodrigo Javier; García, Guillermo Hernán; Lancha, Luis Damián; Lorenz Vieta, Germán |
| 2020 | Rescue Earthworm | Silva, Raúl Ricardo |
| 2020 | Acceso remoto a dispositivos IOT mediante técnicas de mensajería empleando Bots y FreeRTOS | Binker, Carlos Alberto; Tantignone, Hugo Raúl; Zurdo, Eliseo Alfredo; Buranits, Guillermo; Romero, Diego; Moreira, Rubén Darío; Frattini, Maximiliano |
| 2020 | Aplicación de un nuevo marco de trabajo para la gestión de proyectos de la cátedra Proyecto Final | Eribe, Roberto Ángel; Eterovic, Jorge Esteban; Ardanaz, Silvana; Hernández, Juan Martín; Cerdeira, Fernando; Paker, Fernando; Bucher, Roberto Mariano Ariel |
| 2020 | Resolución de conflictos en modelos de dominio en lenguaje natural: casos de estudio | Litvak, Claudia Silvia; Antonelli, Leandro; Rossi, Gustavo; Peni Gambo, Ishaya; Velazquez Santillán, Facundo Darío; Lo Giudice, Diego Andrés; Milla, Ximena Anabella; Gigante, Nora Cristina |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 97
Otras opciones relacionadas
Materia
Has File(s)
- 97 true